Es wird gemutmaßt, dass es von seiner Höhle aus all jene beobachtet, die dem Ökosystem Schaden zufügen.
► BASISWERTE
► ENTWICKLUNGSKETTE
Dieses Pokémon entwickelt sich nicht.
Es wird gemutmaßt, dass es von seiner Höhle aus all jene beobachtet, die dem Ökosystem Schaden zufügen.
Wenn das Ökosystem der Kalos-Region kippt, erscheint dieses Pokémon und offenbart seine geheimen Kräfte.
Diese Form vereint 50 % der Zellen in sich. Wer diesem Pokémon Widerstand leistet, wird ohne Gnade ausgelöscht.
► ALTERNATIVE FORMEN
► TYP-EFFEKTIVITÄT
► BESTE KONTER
► FÄHIGKEITEN
Kehrt die Wirkung von Auren um und senkt so die Stärke bestimmter Attacken, anstatt sie zu erhöhen.
ATTACKEN
| LV. | NAME | TYP | KAT. | STÄRKE | GEN. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klammergriff | Normal | PHY | 15 | 85% | 20 |
| 1 | Biss | Unlicht | PHY | 60 | 100% | 25 |
| 1 | Feuerodem | Drache | SPE | 60 | 100% | 20 |
| 1 | Dampfwalze | Boden | PHY | 60 | 100% | 20 |
| 1 | Tausend Pfeile | Boden | PHY | 90 | 100% | 10 |
| 1 | Tausend Wellen | Boden | PHY | 90 | 100% | 10 |
| 1 | Sanktionskern | Drache | SPE | 100 | 100% | 10 |
| 8 | Dunkelnebel | Eis | STA | — | — | 30 |
| 16 | Schaufler | Boden | PHY | 80 | 100% | 10 |
| 24 | Bodyguard | Normal | STA | — | — | 25 |
| 32 | Knirscher | Unlicht | PHY | 80 | 100% | 15 |
| 40 | Drachenpuls | Drache | SPE | 85 | 100% | 10 |
| 48 | Bodengewalt | Boden | PHY | 90 | 100% | 10 |
| 56 | Schlangenblick | Normal | STA | — | 100% | 30 |
| 64 | Sandsturm | Gestein | STA | — | — | 10 |
| 72 | Einrollen | Gift | STA | — | — | 20 |
| 80 | Erdbeben | Boden | PHY | 100 | 100% | 10 |
| 88 | Wutanfall | Drache | PHY | 120 | 100% | 10 |
STATUSWERT-RECHNER
► TEAMVORSCHLÄGE
Empfohlene Typen als Ergänzung zu Zygarde
► INFORMATIONEN
► GRÖßENVERGLEICH
► POKÉDEX-NUMMERN
► SAMMELKARTEN
Alle Zygarde-Karten aus dem Pokémon-Sammelkartenspiel · 12 von 27 Karten
► PREISENTWICKLUNG
SPRITE-GALERIE
► WISSENSWERTES
Dieses Pokémon hat eine Squiggle Körperform.
Es wird als Green eingestuft.
Sein Basis-Freundschaftswert ist 0.
Seine Fangrate ist 3/255, etwa 1%.
Es folgt einer Slow Wachstumskurve.
Es gehört zur No Eggs Ei-Gruppe.
Diese Art ist geschlechtslos.