Su estilo de lucha se basa en abatir a sus rivales de un solo golpe. Se abalanza sobre ellos con su puño cincelado por el entrenamiento.
► ESTADÍSTICAS BASE
► CADENA DE EVOLUCIÓN
Su estilo de lucha se basa en abatir a sus rivales de un solo golpe. Se abalanza sobre ellos con su puño cincelado por el entrenamiento.
Vive en zonas montañosas en áreas recónditas, donde entrena corriendo por escarpados riscos para fortalecer sus piernas y refinar su técnica.
► FORMAS ALTERNATIVAS
► EFICACIA DE TIPOS
► MEJORES COUNTERS
► HABILIDADES
Si usa un movimiento de contacto, puede infligir daño al objetivo aunque este se proteja.
MOVIMIENTOS
| NIV. | NOMBRE | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Golpe Oscuro | Siniestro | PHY | 75 | 100% | 5 |
| 1 | Malicioso | Normal | STA | — | 100% | 30 |
| 1 | Foco Energía | Normal | STA | — | — | 30 |
| 1 | Aguante | Normal | STA | — | — | 10 |
| 1 | Golpe Roca | Lucha | PHY | 40 | 100% | 15 |
| 1 | Golpe Bajo | Siniestro | PHY | 70 | 100% | 5 |
| 12 | Golpe Aéreo | Volador | PHY | 60 | — | 20 |
| 16 | Cara Susto | Normal | STA | — | 100% | 10 |
| 20 | Golpe Cabeza | Normal | PHY | 70 | 100% | 15 |
| 24 | Demolición | Lucha | PHY | 75 | 100% | 15 |
| 28 | Detección | Lucha | STA | — | — | 5 |
| 32 | Corpulencia | Lucha | STA | — | — | 20 |
| 36 | Cabeza de Hierro | Acero | PHY | 80 | 100% | 15 |
| 40 | Puño Dinámico | Lucha | PHY | 100 | 50% | 5 |
| 44 | Contraataque | Lucha | PHY | — | 100% | 20 |
| 48 | A Bocajarro | Lucha | PHY | 120 | 100% | 5 |
| 52 | Puño Certero | Lucha | PHY | 150 | 100% | 20 |
CALCULADORA DE STATS
► SUGERENCIAS DE EQUIPO
Tipos recomendados para complementar a Urshifu
► INFORMACIÓN
► COMPARACIÓN DE TAMAÑO
► NÚMEROS POKÉDEX
► CARTAS COLECCIONABLES
Todas las cartas de Urshifu del JCC Pokémon · 12 de 22 cartas
► TENDENCIA DE PRECIOS
GALERÍA SPRITES
► CURIOSIDADES
Este Pokémon tiene forma Humanoid.
Está clasificado como de color Gray.
Su felicidad base es 50.
Su ratio de captura es 3/255, aproximadamente 1%.
Sigue una curva de crecimiento Slow.
Pertenece al grupo huevo No Eggs.