When it flies to this land from across the sea, the bitter winter comes to an end. According to legend, this Pokémon's love gives rise to the budding of fresh life across Hisui.
► ESTADÍSTICAS BASE
► CADENA DE EVOLUCIÓN
Este Pokémon no evoluciona.
When it flies to this land from across the sea, the bitter winter comes to an end. According to legend, this Pokémon's love gives rise to the budding of fresh life across Hisui.
► FORMAS ALTERNATIVAS
► EFICACIA DE TIPOS
► MEJORES COUNTERS
► HABILIDADES
Puede causar enamoramiento al rival que lo toque.
Invierte los cambios en las características: bajan cuando les toca subir y suben cuando les toca bajar.
MOVIMIENTOS
| NIV. | NOMBRE | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Impresionar | Fantasma | PHY | 30 | 100% | 15 |
| 1 | Viento Feérico | Hada | SPE | 40 | 100% | 30 |
| 5 | Tormento | Siniestro | STA | — | 100% | 15 |
| 10 | Camelo | Siniestro | STA | — | 100% | 15 |
| 15 | Ciclón | Dragón | SPE | 40 | 100% | 20 |
| 20 | Beso Drenaje | Hada | SPE | 50 | 100% | 10 |
| 25 | Defensa Férrea | Acero | STA | — | — | 15 |
| 30 | Sellar | Psíquico | STA | — | — | 10 |
| 35 | Llama Embrujada | Fuego | SPE | 75 | 100% | 10 |
| 40 | Brillo Mágico | Hada | SPE | 80 | 100% | 10 |
| 45 | Paranormal | Psíquico | SPE | 80 | 100% | 20 |
| 50 | Alboroto | Normal | SPE | 90 | 100% | 10 |
| 55 | Fuerza Bruta | Lucha | PHY | 120 | 100% | 5 |
| 60 | Deseo Cura | Psíquico | STA | — | — | 10 |
| 65 | Fuerza Lunar | Hada | SPE | 95 | 100% | 15 |
| 70 | Enfado | Dragón | PHY | 120 | 100% | 10 |
| 75 | Ciclón Primavera | Hada | SPE | 100 | 80% | 5 |
CALCULADORA DE STATS
► SUGERENCIAS DE EQUIPO
Tipos recomendados para complementar a Enamorus
► INFORMACIÓN
► COMPARACIÓN DE TAMAÑO
► NÚMEROS POKÉDEX
► CARTAS COLECCIONABLES
Todas las cartas de Enamorus del JCC Pokémon · 6 de 6 cartas
► TENDENCIA DE PRECIOS
GALERÍA SPRITES
► CURIOSIDADES
Este Pokémon tiene forma Arms.
Está clasificado como de color Pink.
Su felicidad base es 50.
Su ratio de captura es 3/255, aproximadamente 1%.
Sigue una curva de crecimiento Slow.
Pertenece al grupo huevo No Eggs.
Esta especie es exclusivamente hembra.