It resembles a Pokémon described in a dubious magazine as a Terrakion that had been modified by an evil organization.
► STATISTICHE BASE
► CATENA DI EVOLUZIONE
Questo Pokémon non si evolve.
It resembles a Pokémon described in a dubious magazine as a Terrakion that had been modified by an evil organization.
It was named after a mysterious object recorded in an old book. Its body seems to be metallic.
► EFFICACIA DEI TIPI
► MIGLIORI COUNTER
Pokémon efficaci contro Massoferreo
► ABILITÀ
Boosts the Pokémon's most proficient stat on Electric Terrain or if the Pokémon is holding Booster Energy.
MOSSE
| LIV. | NOME | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Incornata | Normale | PHY | 65 | 100% | 25 |
| 1 | Fulmisguardo | Normale | STA | — | 100% | 30 |
| 1 | Sassata | Roccia | PHY | 50 | 90% | 15 |
| 1 | Campo Elettrico | Elettro | STA | — | — | 10 |
| 7 | Attacco Rapido | Normale | PHY | 40 | 100% | 30 |
| 14 | Lacerazione | Normale | PHY | 70 | 100% | 20 |
| 21 | Agilità | Psico | STA | — | — | 30 |
| 28 | Psicotaglio | Psico | PHY | 70 | 100% | 20 |
| 35 | Contrattacco | Lotta | PHY | — | 100% | 20 |
| 42 | Rocciotomba | Roccia | PHY | 60 | 95% | 15 |
| 49 | Spadasolenne | Lotta | PHY | 90 | 100% | 15 |
| 56 | Taglio Poderoso | Roccia | PHY | 95 | 100% | 5 |
| 63 | Danzaspada | Normale | STA | — | — | 20 |
| 70 | Megacorno | Coleottero | PHY | 120 | 85% | 10 |
| 77 | Anticipo | Lotta | STA | — | — | 15 |
| 84 | Pietrataglio | Roccia | PHY | 100 | 80% | 5 |
| 91 | Gigaimpatto | Normale | PHY | 150 | 90% | 5 |
CALCOLATORE STATISTICHE
► SUGGERIMENTI SQUADRA
Tipi consigliati per completare Massoferreo
► INFORMAZIONI
► CONFRONTO DIMENSIONI
► NUMERI POKÉDEX
GALLERIA SPRITE
► POKÉMON GO
► CURIOSITÀ
Questo Pokémon ha una forma Quadruped.
È classificato come di colore Gray.
La sua felicità base è 0.
Il suo tasso di cattura è 10/255, circa 4%.
Segue una curva di crescita Slow.
Appartiene al gruppo uovo No Eggs.
Questa specie è asessuata.