Nuota roteando le due code come fossero viti. Quando si immerge, il suo galleggiante si sgonfia.
► STATISTICHE BASE
► CATENA DI EVOLUZIONE
Nuota roteando le due code come fossero viti. Quando si immerge, il suo galleggiante si sgonfia.
Gonfia il salvagente che ha attorno al collo per mantenere la testa fuori dall’acqua mentre controlla i paraggi.
► EFFICACIA DEI TIPI
► MIGLIORI COUNTER
Pokémon efficaci contro Buizel
► ABILITÀ
Se piove, la Velocità aumenta.
Un velo d’acqua riveste il corpo del Pokémon impedendogli di venire scottato.
MOSSE
| LIV. | NOME | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azione | Normale | PHY | 40 | 100% | 35 |
| 4 | Ruggito | Normale | STA | — | 100% | 40 |
| 7 | Inondazione | Acqua | STA | — | 100% | 20 |
| 11 | Attacco Rapido | Normale | PHY | 40 | 100% | 30 |
| 15 | Pistolacqua | Acqua | SPE | 40 | 100% | 25 |
| 18 | Morso | Buio | PHY | 60 | 100% | 25 |
| 21 | Comete | Normale | SPE | 60 | — | 20 |
| 24 | Acquagetto | Acqua | PHY | 40 | 100% | 20 |
| 27 | Doppiosmash | Normale | PHY | 35 | 90% | 10 |
| 31 | Mulinello | Acqua | SPE | 35 | 85% | 15 |
| 35 | Idrobreccia | Acqua | PHY | 85 | 100% | 10 |
| 38 | Idrondata | Acqua | PHY | 90 | 90% | 10 |
| 41 | Agilità | Psico | STA | — | — | 30 |
| 45 | Idropompa | Acqua | SPE | 110 | 80% | 5 |
| 49 | Ondaschianto | Acqua | PHY | 120 | 100% | 10 |
CALCOLATORE STATISTICHE
► SUGGERIMENTI SQUADRA
Tipi consigliati per completare Buizel
► INFORMAZIONI
► STRUMENTI TENUTI IN NATURA
► CONFRONTO DIMENSIONI
► NUMERI POKÉDEX
► CARTE DA COLLEZIONE
Tutte le carte Buizel del GCC Pokémon · 12 di 16 carte
► ANDAMENTO PREZZI
GALLERIA SPRITE
► POKÉMON GO
► CURIOSITÀ
Questo Pokémon ha una forma Quadruped.
È classificato come di colore Brown.
La sua felicità base è 70.
Il suo tasso di cattura è 190/255, circa 75%.
Segue una curva di crescita Medium.
Appartiene al gruppo uovo Water1, Ground.