Ha appreso tramite un durissimo allenamento l’arte di maneggiare le sue due conchiglie come fossero lame.
► STATISTICHE BASE
► CATENA DI EVOLUZIONE
Ha appreso tramite un durissimo allenamento l’arte di maneggiare le sue due conchiglie come fossero lame.
Le loro conchiglie sono tutte diverse nella forma e ogni Dewott si allena duramente per imparare a usarle.
► EFFICACIA DEI TIPI
► MIGLIORI COUNTER
► ABILITÀ
Quando il Pokémon ha pochi PS, la potenza delle sue mosse di tipo Acqua aumenta.
Il Pokémon è protetto da un guscio robusto che gli evita di subire brutti colpi.
MOSSE
| LIV. | NOME | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azione | Normale | PHY | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Colpocoda | Normale | STA | — | 100% | 30 |
| 1 | Pistolacqua | Acqua | SPE | 40 | 100% | 25 |
| 1 | Inondazione | Acqua | STA | — | 100% | 20 |
| 13 | Focalenergia | Normale | STA | — | — | 30 |
| 18 | Conchilama | Acqua | PHY | 75 | 95% | 10 |
| 21 | Tagliofuria | Coleottero | PHY | 40 | 95% | 20 |
| 26 | Idropulsar | Acqua | SPE | 60 | 100% | 20 |
| 29 | Aeroassalto | Volante | PHY | 60 | — | 20 |
| 34 | Acquagetto | Acqua | PHY | 40 | 100% | 20 |
| 37 | Ripeti | Normale | STA | — | 100% | 5 |
| 42 | Idrondata | Acqua | PHY | 90 | 90% | 10 |
| 45 | Nemesi | Normale | PHY | 70 | 100% | 5 |
| 50 | Danzaspada | Normale | STA | — | — | 20 |
| 53 | Idropompa | Acqua | SPE | 110 | 80% | 5 |
CALCOLATORE STATISTICHE
► SUGGERIMENTI SQUADRA
Tipi consigliati per completare Dewott
► INFORMAZIONI
► CONFRONTO DIMENSIONI
► NUMERI POKÉDEX
► CARTE DA COLLEZIONE
Tutte le carte Dewott del GCC Pokémon · 10 di 10 carte
► ANDAMENTO PREZZI
GALLERIA SPRITE
► POKÉMON GO
► CURIOSITÀ
Questo Pokémon ha una forma Upright.
È classificato come di colore Blue.
La sua felicità base è 70.
Il suo tasso di cattura è 45/255, circa 18%.
Segue una curva di crescita Medium Slow.
Appartiene al gruppo uovo Ground.