La fiducia nel proprio Allenatore gli consente di risvegliare il suo potere nascosto. Durante la lotta può cambiare il suo tipo a piacimento.
► STATISTICHE BASE
► CATENA DI EVOLUZIONE
La fiducia nel proprio Allenatore gli consente di risvegliare il suo potere nascosto. Durante la lotta può cambiare il suo tipo a piacimento.
Deve il suo nome al ragazzo che ha fatto evolvere Tipo Zero per la prima volta.
Ha risvegliato il suo potere nascosto e si è evoluto. Svincolato dalla pesante maschera, la sua velocità è notevolmente aumentata.
► EFFICACIA DEI TIPI
► MIGLIORI COUNTER
► ABILITÀ
Il tipo del Pokémon cambia in base alla ROM installata.
MOSSE
| LIV. | NOME | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Multiattacco | Normale | PHY | 120 | 100% | 10 |
| 1 | Azione | Normale | PHY | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Morso | Buio | PHY | 60 | 100% | 25 |
| 1 | Esplosione | Normale | PHY | 250 | 100% | 5 |
| 1 | Visotruce | Normale | STA | — | 100% | 10 |
| 1 | Esclusiva | Psico | STA | — | — | 10 |
| 1 | Velenodenti | Veleno | PHY | 50 | 100% | 15 |
| 1 | Aeroassalto | Volante | PHY | 60 | — | 20 |
| 1 | Fulmindenti | Elettro | PHY | 65 | 95% | 15 |
| 1 | Gelodenti | Ghiaccio | PHY | 65 | 95% | 15 |
| 1 | Rogodenti | Fuoco | PHY | 65 | 95% | 15 |
| 1 | Metaltestata | Acciaio | PHY | 80 | 100% | 15 |
| 15 | Doppiosmash | Normale | PHY | 35 | 90% | 10 |
| 20 | Ferrostrido | Acciaio | STA | — | 85% | 40 |
| 25 | Tritartigli | Normale | PHY | 75 | 95% | 10 |
| 30 | Eterelama | Volante | SPE | 75 | 95% | 15 |
| 35 | Tripletta | Normale | SPE | 80 | 100% | 10 |
| 40 | Forbice X | Coleottero | PHY | 80 | 100% | 15 |
| 45 | Sgranocchio | Buio | PHY | 80 | 100% | 15 |
| 50 | Riduttore | Normale | PHY | 90 | 85% | 20 |
| 55 | Sdoppiatore | Normale | PHY | 120 | 100% | 15 |
| 60 | Monito | Buio | STA | — | 100% | 20 |
CALCOLATORE STATISTICHE
► SUGGERIMENTI SQUADRA
Tipi consigliati per completare Silvally
► INFORMAZIONI
► CONFRONTO DIMENSIONI
► NUMERI POKÉDEX
► CARTE DA COLLEZIONE
Tutte le carte Silvally del GCC Pokémon · 11 di 11 carte
► ANDAMENTO PREZZI
GALLERIA SPRITE
► POKÉMON GO
► CURIOSITÀ
Questo Pokémon ha una forma Quadruped.
È classificato come di colore Gray.
La sua felicità base è 0.
Il suo tasso di cattura è 3/255, circa 1%.
Segue una curva di crescita Slow.
Appartiene al gruppo uovo No Eggs.
Questa specie è asessuata.