This Pokémon is a glutton, but it’s bad at getting food. It teams up with a Tatsugiri to catch prey.
► STATISTICHE BASE
► CATENA DI EVOLUZIONE
Questo Pokémon non si evolve.
This Pokémon is a glutton, but it’s bad at getting food. It teams up with a Tatsugiri to catch prey.
It treats Tatsugiri like its boss and follows it loyally. Though powerful, Dondozo is apparently not very smart.
► EFFICACIA DEI TIPI
► MIGLIORI COUNTER
► ABILITÀ
Quando il Pokémon attacca, ignora le modifiche alle statistiche del nemico.
L’imperturbabilità del Pokémon lo protegge da infatuazioni e provocazioni.
Un velo d’acqua riveste il corpo del Pokémon impedendogli di venire scottato.
MOSSE
| LIV. | NOME | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azione | Normale | PHY | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Supersuono | Normale | STA | — | 55% | 20 |
| 1 | Pistolacqua | Acqua | SPE | 40 | 100% | 25 |
| 5 | Solletico | Normale | STA | — | 100% | 20 |
| 10 | Flagello | Normale | PHY | — | 100% | 15 |
| 15 | Riposo | Psico | STA | — | — | 5 |
| 15 | Sonnolalia | Normale | STA | — | — | 10 |
| 20 | Sub | Acqua | PHY | 80 | 100% | 10 |
| 25 | Urlo | Normale | STA | — | 100% | 30 |
| 30 | Inondazione | Acqua | STA | — | 100% | 20 |
| 35 | Corposcontro | Normale | PHY | 85 | 100% | 15 |
| 40 | Idrondata | Acqua | PHY | 90 | 90% | 10 |
| 45 | Pioggiadanza | Acqua | STA | — | — | 5 |
| 50 | Alta Cucina | Drago | PHY | 80 | 100% | 10 |
| 55 | Pesobomba | Acciaio | PHY | — | 100% | 10 |
| 60 | Sdoppiatore | Normale | PHY | 120 | 100% | 15 |
| 65 | Ondaschianto | Acqua | PHY | 120 | 100% | 10 |
► STATISTICHE COMPETITIVE
CALCOLATORE STATISTICHE
► SUGGERIMENTI SQUADRA
Tipi consigliati per completare Dondozo
► INFORMAZIONI
► CONFRONTO DIMENSIONI
► NUMERI POKÉDEX
► CARTE DA COLLEZIONE
Tutte le carte Dondozo del GCC Pokémon · 7 di 7 carte
► ANDAMENTO PREZZI
GALLERIA SPRITE
► POKÉMON GO
► CURIOSITÀ
Questo Pokémon ha una forma Fish.
È classificato come di colore Blue.
La sua felicità base è 50.
Il suo tasso di cattura è 25/255, circa 10%.
Segue una curva di crescita Slow.
Appartiene al gruppo uovo Water2.