TYPE
Veleno
Veleno83 Pokémon8.1% di tutti i PokémonBST medio: 39036 mosse
► EFFICACIA DEI TIPI
ATTACCO
Superefficace contro
ErbaFolletto
Poco efficace contro
VelenoTerraRocciaSpettro
Nessun effetto su
Acciaio
DIFESA
Debole contro
TerraPsico
Resiste a
LottaVelenoColeotteroErbaFolletto
► CALCOLATORE DOPPIO TIPO
Veleno+
► TOP POKÉMON PER STATS
► MOSSE DI QUESTO TIPO
| NAME | CAT. | PWR | ACC | PP |
|---|---|---|---|---|
| Velenospina | PHY | 15 | 100% | 35 |
| Acido | SPE | 40 | 100% | 30 |
| Velenpolvere | STA | — | 75% | 35 |
| Tossina | STA | — | 90% | 10 |
| Smog | SPE | 30 | 70% | 20 |
| Fango | SPE | 65 | 100% | 20 |
| Velenogas | STA | — | 90% | 40 |
| Scudo Acido | STA | — | — | 20 |
| Fangobomba | SPE | 90 | 100% | 10 |
| Velenodenti | PHY | 50 | 100% | 15 |
| Velenocoda | PHY | 50 | 100% | 25 |
| Gastroacido | STA | — | 100% | 10 |
| Fielepunte | STA | — | — | 20 |
| Velenpuntura | PHY | 80 | 100% | 20 |
| Velenocroce | PHY | 70 | 100% | 20 |
| Sporcolancio | PHY | 120 | 80% | 5 |
| Velenoshock | SPE | 65 | 100% | 10 |
| Fangonda | SPE | 95 | 100% | 10 |
| Arrotola | STA | — | — | 20 |
| Acidobomba | SPE | 40 | 100% | 20 |
| Pulifumo | SPE | 50 | — | 15 |
| Rutto | SPE | 120 | 90% | 10 |
| Velenotrappola | STA | — | 100% | 20 |
| Acidiluvio Corrosivo | PHY | — | — | 1 |
| Acidiluvio Corrosivo | SPE | — | — | 1 |
| Fortino | STA | — | — | 10 |
| Velenotela | STA | — | 100% | 20 |
| Purificazione | STA | — | — | 20 |
| Dynacorrosione | PHY | 10 | — | 10 |
| Armaguscio | SPE | 90 | 100% | 10 |
► POKÉMON
#001

Bulbasaur
ErbaVeleno
#002

Ivysaur
ErbaVeleno
#003

Venusaur
ErbaVeleno
#013

Weedle
ColeotteroVeleno
#014

Kakuna
ColeotteroVeleno
#015

Beedrill
ColeotteroVeleno
#023

Ekans
Veleno
#024

Arbok
Veleno
#029

Nidoran♀
Veleno
#030

Nidorina
Veleno
#031

Nidoqueen
VelenoTerra
#032

Nidoran♂
Veleno
#033

Nidorino
Veleno
#034

Nidoking
VelenoTerra
#041

Zubat
VelenoVolante
#042

Golbat
VelenoVolante
#043

Oddish
ErbaVeleno
#044

Gloom
ErbaVeleno
#045

Vileplume
ErbaVeleno
#048

Venonat
ColeotteroVeleno
#049

Venomoth
ColeotteroVeleno
#069

Bellsprout
ErbaVeleno
#070

Weepinbell
ErbaVeleno
#071

Victreebel
ErbaVeleno