It has some similarities to a mad scientist’s invention covered in a paranormal magazine.
► STATISTIQUES DE BASE
► CHAÎNE D'ÉVOLUTION
Ce Pokémon n'évolue pas.
It has some similarities to a mad scientist’s invention covered in a paranormal magazine.
It’s possible that this is the object listed as Iron Valiant in a certain expedition journal.
► EFFICACITÉ DES TYPES
► MEILLEURS CONTRES
► TALENTS
Quand un champ électrifié est actif ou que le Pokémon\ntient une capsule d’Énergie Booster, sa stat la plus élevée\naugmente.
CAPACITÉS
| NIV. | NOM | TYPE | CAT. | PUISS. | PRÉC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entrave | Normal | STA | — | 100% | 20 |
| 1 | Reflet | Normal | STA | — | — | 15 |
| 1 | Taillade | Insecte | PHY | 40 | 95% | 20 |
| 1 | Ombre Portée | Spectre | PHY | 40 | 100% | 30 |
| 7 | Hypnose | Psy | STA | — | 60% | 20 |
| 14 | Ruse | Normal | PHY | 30 | 100% | 10 |
| 21 | Prescience | Psy | SPE | 120 | 100% | 10 |
| 28 | Éclat Magique | Fée | SPE | 80 | 100% | 10 |
| 35 | Coupe Psycho | Psy | PHY | 70 | 100% | 20 |
| 42 | Tranche-Nuit | Ténèbres | PHY | 70 | 100% | 15 |
| 49 | Lame Feuille | Plante | PHY | 90 | 100% | 15 |
| 56 | Pouvoir Lunaire | Fée | SPE | 95 | 100% | 15 |
| 63 | Close Combat | Combat | PHY | 120 | 100% | 5 |
| 70 | Sabotage | Ténèbres | PHY | 65 | 100% | 20 |
| 77 | Lien du Destin | Spectre | STA | — | — | 5 |
| 84 | Garde Large | Roche | STA | — | — | 10 |
| 84 | Prévention | Combat | STA | — | — | 15 |
| 91 | Choc Émotionnel | Fée | PHY | 75 | 100% | 15 |
► STATS COMPÉTITIVES
CALCULATEUR DE STATS
► SUGGESTIONS D'ÉQUIPE
Types recommandés pour compléter Garde-de-Fer
► INFORMATIONS
► COMPARAISON DE TAILLE
► NUMÉROS POKÉDEX
► CARTES À COLLECTIONNER
Toutes les cartes Garde-de-Fer du JCC Pokémon · 7 sur 7 cartes
► ÉVOLUTION DES PRIX
GALERIE SPRITES
► POKÉMON GO
► ANECDOTES
Ce Pokémon a une forme Humanoid.
Il est classifié de couleur White.
Son bonheur de base est de 0.
Son taux de capture est de 10/255, soit environ 4%.
Il suit une courbe de croissance Slow.
Il appartient au groupe d'oeuf No Eggs.
Cette espèce est asexuée.