Il dissimule son apparence aux autres en se tapissant dans l’ombre. Son existence pourrait se révéler n’être qu’une fable.
► STATISTIQUES DE BASE
► CHAÎNE D'ÉVOLUTION
Ce Pokémon n'évolue pas.
Il dissimule son apparence aux autres en se tapissant dans l’ombre. Son existence pourrait se révéler n’être qu’une fable.
En se glissant dans l’ombre de son adversaire, il peut copier ses mouvements et ses forces. C’est un Pokémon au caractère timide et craintif.
Il se fond dans l’ombre de son adversaire pour imiter sa force et ses attaques. La copie surpasse alors l’original.
► EFFICACITÉ DES TYPES
► MEILLEURS CONTRES
► TALENTS
Augmente la puissance des capacités les plus faibles.
CAPACITÉS
| NIV. | NOM | TYPE | CAT. | PUISS. | PRÉC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poing Feu | Feu | PHY | 75 | 100% | 15 |
| 1 | Poing Glace | Glace | PHY | 75 | 100% | 15 |
| 1 | Poing Éclair | Électrik | PHY | 75 | 100% | 15 |
| 1 | Riposte | Combat | PHY | — | 100% | 20 |
| 1 | Ruse | Normal | PHY | 30 | 100% | 10 |
| 1 | Photocopie | Normal | STA | — | — | 20 |
| 1 | Ombre Portée | Spectre | PHY | 40 | 100% | 30 |
| 9 | Imitation | Psy | STA | — | — | 10 |
| 18 | Poing Ombre | Spectre | PHY | 60 | — | 20 |
| 27 | Forte-Paume | Combat | PHY | 60 | 100% | 10 |
| 36 | Assurance | Ténèbres | PHY | 60 | 100% | 10 |
| 45 | Coup Bas | Ténèbres | PHY | 70 | 100% | 5 |
| 54 | Vampi-Poing | Combat | PHY | 75 | 100% | 10 |
| 63 | Boost | Normal | STA | — | — | 10 |
| 72 | Clepto-Mânes | Spectre | PHY | 90 | 100% | 10 |
| 81 | Affilage | Normal | STA | — | — | 30 |
| 90 | Effort | Normal | PHY | — | 100% | 5 |
| 99 | Close Combat | Combat | PHY | 120 | 100% | 5 |
CALCULATEUR DE STATS
► SUGGESTIONS D'ÉQUIPE
Types recommandés pour compléter Marshadow
► INFORMATIONS
► COMPARAISON DE TAILLE
► NUMÉROS POKÉDEX
► CARTES À COLLECTIONNER
Toutes les cartes Marshadow du JCC Pokémon · 12 sur 16 cartes
► ÉVOLUTION DES PRIX
GALERIE SPRITES
► POKÉMON GO
► ANECDOTES
Ce Pokémon a une forme Humanoid.
Il est classifié de couleur Gray.
Son bonheur de base est de 0.
Son taux de capture est de 3/255, soit environ 1%.
Il suit une courbe de croissance Slow.
Il appartient au groupe d'oeuf No Eggs.
Cette espèce est asexuée.