TYPE
Électrik
Électrik69 Pokémon6.7% de tous les PokémonBST moyen: 43149 capacités
► EFFICACITÉ DES TYPES
ATTAQUE
Super efficace contre
VolEau
Peu efficace contre
PlanteÉlectrikDragon
Aucun effet sur
Sol
DÉFENSE
Faible contre
Sol
Résiste à
VolAcierÉlectrik
► CALCULATEUR DOUBLE-TYPE
Électrik+
► TOP POKÉMON PAR STATS
► CAPACITÉS DE CE TYPE
| NAME | CAT. | PWR | ACC | PP |
|---|---|---|---|---|
| Poing Éclair | PHY | 75 | 100% | 15 |
| Éclair | SPE | 40 | 100% | 30 |
| Tonnerre | SPE | 90 | 100% | 15 |
| Cage Éclair | STA | — | 90% | 20 |
| Fatal-Foudre | SPE | 110 | 70% | 10 |
| Élecanon | SPE | 120 | 50% | 5 |
| Étincelle | PHY | 65 | 100% | 20 |
| Chargeur | STA | — | — | 20 |
| Électacle | PHY | 120 | 100% | 15 |
| Onde de Choc | SPE | 60 | — | 20 |
| Vol Magnétik | STA | — | — | 10 |
| Crocs Éclair | PHY | 65 | 95% | 15 |
| Coup d’Jus | SPE | 80 | 100% | 15 |
| Rayon Chargé | SPE | 50 | 90% | 10 |
| Boule Élek | SPE | — | 100% | 10 |
| Change Éclair | SPE | 70 | 100% | 20 |
| Toile Élek | SPE | 55 | 95% | 15 |
| Éclair Fou | PHY | 90 | 100% | 15 |
| Charge Foudre | PHY | 130 | 85% | 5 |
| Éclair Croix | PHY | 100 | 100% | 5 |
| Déluge Plasmique | STA | — | — | 25 |
| Parabocharge | SPE | 65 | 100% | 20 |
| Électrisation | STA | — | — | 20 |
| Ondes Étranges | STA | — | 100% | 15 |
| Magné-Contrôle | STA | — | — | 20 |
| Champ Électrifié | STA | — | — | 10 |
| Frotte-Frimousse | PHY | 20 | 100% | 20 |
| Fulguro-Lance Gigavolt | PHY | — | — | 1 |
| Fulguro-Lance Gigavolt | SPE | — | — | 1 |
| Pikachute Foudroyante | PHY | 210 | — | 1 |
► POKÉMON
#025

Pikachu
Électrik
#026

Raichu
Électrik
#081

Magnéti
ÉlectrikAcier
#082

Magnéton
ÉlectrikAcier
#100

Voltorbe
Électrik
#101

Électrode
Électrik
#125

Élektek
Électrik
#135

Voltali
Électrik
#145

Électhor
ÉlectrikVol
#170

Loupio
EauÉlectrik
#171

Lanturn
EauÉlectrik
#172

Pichu
Électrik
#179

Wattouat
Électrik
#180

Lainergie
Électrik
#181

Pharamp
Électrik
#239

Élekid
Électrik
#243

Raikou
Électrik
#309

Dynavolt
Électrik
#310

Élecsprint
Électrik
#311

Posipi
Électrik
#312

Négapi
Électrik
#403

Lixy
Électrik
#404

Luxio
Électrik
#405

Luxray
Électrik