TYPE
Eau
Eau154 Pokémon15.0% de tous les PokémonBST moyen: 41649 capacités
► EFFICACITÉ DES TYPES
ATTAQUE
Super efficace contre
SolRocheFeu
Peu efficace contre
EauPlanteDragon
DÉFENSE
Faible contre
PlanteÉlectrik
Résiste à
AcierFeuEauGlace
► CALCULATEUR DOUBLE-TYPE
Eau+
► TOP POKÉMON PAR STATS
► CAPACITÉS DE CE TYPE
| NAME | CAT. | PWR | ACC | PP |
|---|---|---|---|---|
| Pistolet à O | SPE | 40 | 100% | 25 |
| Hydrocanon | SPE | 110 | 80% | 5 |
| Surf | SPE | 90 | 100% | 15 |
| Bulles d’O | SPE | 65 | 100% | 20 |
| Repli | STA | — | — | 40 |
| Cascade | PHY | 80 | 100% | 15 |
| Claquoir | PHY | 35 | 85% | 15 |
| Écume | SPE | 40 | 100% | 30 |
| Pince-Masse | PHY | 100 | 90% | 10 |
| Octazooka | SPE | 65 | 85% | 10 |
| Danse Pluie | STA | — | — | 5 |
| Siphon | SPE | 35 | 85% | 15 |
| Plongée | PHY | 80 | 100% | 10 |
| Hydroblast | SPE | 150 | 90% | 5 |
| Giclédo | SPE | 150 | 100% | 5 |
| Ocroupi | SPE | 90 | 85% | 10 |
| Tourniquet | STA | — | — | 15 |
| Vibraqua | SPE | 60 | 100% | 20 |
| Saumure | SPE | 65 | 100% | 10 |
| Anneau Hydro | STA | — | — | 20 |
| Hydro-Queue | PHY | 90 | 90% | 10 |
| Aqua-Jet | PHY | 40 | 100% | 20 |
| Détrempage | STA | — | 100% | 20 |
| Ébullition | SPE | 80 | 100% | 15 |
| Aire d’Eau | SPE | 80 | 100% | 10 |
| Coqui-Lame | PHY | 75 | 95% | 10 |
| Jet de Vapeur | SPE | 110 | 95% | 5 |
| Sheauriken | SPE | 15 | 100% | 20 |
| Onde Originelle | SPE | 110 | 85% | 10 |
| Super Tourbillon Abyssal | PHY | — | — | 1 |
► POKÉMON
#007

Carapuce
Eau
#008

Carabaffe
Eau
#009

Tortank
Eau
#054

Psykokwak
Eau
#055

Akwakwak
Eau
#060

Ptitard
Eau
#061

Têtarte
Eau
#062

Tartard
EauCombat
#072

Tentacool
EauPoison
#073

Tentacruel
EauPoison
#079

Ramoloss
EauPsy
#080

Flagadoss
EauPsy
#086

Otaria
Eau
#087

Lamantine
EauGlace
#090

Kokiyas
Eau
#091

Crustabri
EauGlace
#098

Krabby
Eau
#099

Krabboss
Eau
#116

Hypotrempe
Eau
#117

Hypocéan
Eau
#118

Poissirène
Eau
#119

Poissoroy
Eau
#120

Stari
Eau
#121

Staross
EauPsy