The two little ones just appeared one day. The group might be a family of related Pokémon, but nobody knows for sure.
► ESTADÍSTICAS BASE
► CADENA DE EVOLUCIÓN
The two little ones just appeared one day. The group might be a family of related Pokémon, but nobody knows for sure.
The larger pair protects the little ones during battles. When facing strong opponents, the whole group will join the fight.
► FORMAS ALTERNATIVAS
► EFICACIA DE TIPOS
► MEJORES COUNTERS
► HABILIDADES
Reduce el daño que sufren los aliados.
Recupera PS al comer cualquier baya.
Potencia sus movimientos más débiles.
MOVIMIENTOS
| NIV. | NOMBRE | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Destructor | Normal | PHY | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Señuelo | Normal | STA | — | — | 20 |
| 1 | Ojitos Tiernos | Hada | STA | — | 100% | 30 |
| 1 | Limpieza General | Normal | STA | 0 | — | 10 |
| 5 | Eco Voz | Normal | SPE | 40 | 100% | 15 |
| 8 | Refuerzo | Normal | STA | — | — | 20 |
| 11 | Superdiente | Normal | PHY | — | 90% | 10 |
| 14 | Doble Golpe | Normal | PHY | 35 | 90% | 10 |
| 18 | Semilladora | Planta | PHY | 25 | 100% | 30 |
| 22 | Otra Vez | Normal | STA | — | 100% | 5 |
| 29 | Carantoña | Hada | PHY | 90 | 90% | 10 |
| 33 | Vozarrón | Normal | SPE | 90 | 100% | 10 |
| 37 | Encanto | Hada | STA | — | 100% | 20 |
| 41 | Paliza | Siniestro | PHY | — | 100% | 10 |
| 46 | Copión | Normal | STA | — | — | 20 |
| 53 | Proliferación | Normal | PHY | 20 | 90% | 10 |
CALCULADORA DE STATS
► SUGERENCIAS DE EQUIPO
Tipos recomendados para complementar a Maushold
► INFORMACIÓN
► COMPARACIÓN DE TAMAÑO
► NÚMEROS POKÉDEX
► CARTAS COLECCIONABLES
Todas las cartas de Maushold del JCC Pokémon · 8 de 8 cartas
► TENDENCIA DE PRECIOS
GALERÍA SPRITES
► CURIOSIDADES
Este Pokémon tiene forma Heads.
Está clasificado como de color White.
Su felicidad base es 50.
Su ratio de captura es 75/255, aproximadamente 29%.
Sigue una curva de crecimiento Fast.
Pertenece al grupo huevo Ground, Fairy.
Esta especie es asexuada.