BLINDÉPIQUE
#0652► STATISTIQUES DE BASE
Il est si puissant qu’il pourrait renverser un char de 50 t d’un seul assaut. Il se sert de son corps comme d’un bouclier pour protéger ses alliés.
Il est si puissant qu’il pourrait renverser un char de 50 t d’un seul assaut. Il se sert de son corps comme d’un bouclier pour protéger ses alliés.
Il se défend en joignant ses poings devant son visage. Dans cette posture, il peut même résister à l’onde de choc d’une explosion.
► CHAÎNE D'ÉVOLUTION
► EFFICACITÉ DES TYPES
► MEILLEURS CONTRES
► ANECDOTES
Ce Pokémon a une forme Upright.
Il est classifié de couleur Green.
Son bonheur de base est de 70.
Son taux de capture est de 45/255, soit environ 18%.
Il suit une courbe de croissance Medium Slow.
Il appartient au groupe d'oeuf Ground.
► NOMS DANS D'AUTRES LANGUES
CAPACITÉS
| NIV. | NOM | TYPE | CAT. | PUISS. | PRÉC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Pico-Défense | Plante | STA | — | — | 10 |
| 1 | Fouet Lianes | Plante | PHY | 45 | 100% | 25 |
| 1 | Charge | Normal | PHY | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Rugissement | Normal | STA | — | 100% | 40 |
| 1 | Roulade | Roche | PHY | 30 | 90% | 20 |
| 1 | Marto-Poing | Combat | PHY | 100 | 90% | 10 |
| 1 | Ruse | Normal | PHY | 30 | 100% | 10 |
| 11 | Morsure | Ténèbres | PHY | 60 | 100% | 25 |
| 15 | Vampigraine | Plante | STA | — | 90% | 10 |
| 19 | Dard-Nuée | Insecte | PHY | 25 | 95% | 20 |
| 29 | Bélier | Normal | PHY | 90 | 85% | 20 |
| 35 | Canon Graine | Plante | PHY | 80 | 100% | 15 |
| 41 | Tir de Boue | Sol | SPE | 55 | 95% | 15 |
| 48 | Gonflette | Combat | STA | — | — | 20 |
| 54 | Plaquage | Normal | PHY | 85 | 100% | 15 |
| 60 | Balance | Normal | STA | — | — | 20 |
| 66 | Martobois | Plante | PHY | 120 | 100% | 15 |
| 78 | Giga Impact | Normal | PHY | 150 | 90% | 5 |
► STATS COMPÉTITIVES
CALCULATEUR DE STATS
► SUGGESTIONS D'ÉQUIPE
Types recommandés pour compléter Blindépique
► POKÉMON GO
► CARTES À COLLECTIONNER
Toutes les cartes Blindépique du JCC Pokémon · 9 sur 9 cartes