Pokémon nato da un’antica statuetta d’argilla portata in vita da misteriose radiazioni.
► STATISTICHE BASE
► CATENA DI EVOLUZIONE
Pokémon nato da un’antica statuetta d’argilla portata in vita da misteriose radiazioni.
Si tramanda che sia una statuetta d’argilla creata dagli antichi 20.000 anni fa che ha preso vita.
Pare che Claydol sia una bambola d’argilla creata dall’uomo primitivo e portata in vita grazie all’esposizione a misteriose radiazioni. Questo Pokémon si muove per levitazione.
► EFFICACIA DEI TIPI
► MIGLIORI COUNTER
► ABILITÀ
La capacità di levitare conferisce al Pokémon immunità agli attacchi di tipo Terra.
MOSSE
| LIV. | NOME | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Iper Raggio | Normale | SPE | 150 | 90% | 5 |
| 1 | Confusione | Psico | SPE | 50 | 100% | 25 |
| 1 | Teletrasporto | Psico | STA | — | — | 20 |
| 1 | Rafforzatore | Normale | STA | — | — | 30 |
| 1 | Fangosberla | Terra | SPE | 20 | 100% | 10 |
| 1 | Rapigiro | Normale | PHY | 50 | 100% | 40 |
| 9 | Rocciotomba | Roccia | PHY | 60 | 95% | 15 |
| 12 | Ingannoforza | Psico | STA | — | — | 10 |
| 15 | Psicoraggio | Psico | SPE | 65 | 100% | 20 |
| 18 | Forzantica | Roccia | SPE | 60 | 100% | 5 |
| 21 | Esclusiva | Psico | STA | — | — | 10 |
| 24 | Cosmoforza | Psico | STA | — | — | 20 |
| 27 | Extrasenso | Psico | SPE | 80 | 100% | 20 |
| 30 | Geoforza | Terra | SPE | 90 | 100% | 10 |
| 33 | Autodistruzione | Normale | PHY | 200 | 100% | 5 |
| 38 | Paridifesa | Psico | STA | — | — | 10 |
| 38 | Pariattacco | Psico | STA | — | — | 10 |
| 43 | Terrempesta | Roccia | STA | — | — | 10 |
| 48 | Esplosione | Normale | PHY | 250 | 100% | 5 |
CALCOLATORE STATISTICHE
► SUGGERIMENTI SQUADRA
Tipi consigliati per completare Claydol
► INFORMAZIONI
► STRUMENTI TENUTI IN NATURA
► CONFRONTO DIMENSIONI
► NUMERI POKÉDEX
► CARTE DA COLLEZIONE
Tutte le carte Claydol del GCC Pokémon · 12 di 24 carte
► ANDAMENTO PREZZI
GALLERIA SPRITE
► POKÉMON GO
► CURIOSITÀ
Questo Pokémon ha una forma Arms.
È classificato come di colore Black.
Habitat naturale: Rough Terrain.
La sua felicità base è 70.
Il suo tasso di cattura è 90/255, circa 35%.
Segue una curva di crescita Medium.
Appartiene al gruppo uovo Mineral.
Questa specie è asessuata.