Ce Pokémon est capable d’émettre toutes sortes d’odeurs pour incommoder son adversaire et augmenter ses chances de gagner.
► STATISTIQUES DE BASE
► CHAÎNE D'ÉVOLUTION
Ce Pokémon est capable d’émettre toutes sortes d’odeurs pour incommoder son adversaire et augmenter ses chances de gagner.
Son parfum est tellement capiteux qu’un Dresseur n’appréciant pas pleinement son odeur aura toutes les difficultés du monde à cheminer à ses côtés.
Un parfum capiteux émane constamment de sa fourrure. Ce parfum est si fort qu’il peut priver son Dresseur d’odorat.
► EFFICACITÉ DES TYPES
► MEILLEURS CONTRES
► TALENTS
Soigne parfois une altération de statut d’un allié proche.
Protège le Pokémon et ses alliés des effets limitant\nle libre arbitre.
CAPACITÉS
| NIV. | NOM | TYPE | CAT. | PUISS. | PRÉC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doux Baiser | Fée | STA | — | 75% | 10 |
| 1 | Doux Parfum | Normal | STA | — | 100% | 20 |
| 1 | Écho | Normal | SPE | 40 | 100% | 15 |
| 1 | Vibra Soin | Psy | STA | — | — | 10 |
| 1 | Vent Féérique | Fée | SPE | 40 | 100% | 30 |
| 1 | Brume Capiteuse | Fée | STA | — | — | 20 |
| 9 | Voix Enjôleuse | Fée | SPE | 40 | — | 15 |
| 12 | Aromathérapie | Plante | STA | — | — | 5 |
| 15 | Vampibaiser | Fée | SPE | 50 | 100% | 10 |
| 18 | Attraction | Normal | STA | — | 100% | 15 |
| 21 | Gigotage | Normal | PHY | — | 100% | 15 |
| 24 | Champ Brumeux | Fée | STA | — | — | 10 |
| 27 | Psyko | Psy | SPE | 90 | 100% | 10 |
| 30 | Charme | Fée | STA | — | 100% | 20 |
| 33 | Plénitude | Psy | STA | — | — | 20 |
| 36 | Pouvoir Lunaire | Fée | SPE | 95 | 100% | 15 |
| 39 | Échange | Psy | STA | — | — | 10 |
| 42 | Boost | Normal | STA | — | — | 10 |
CALCULATEUR DE STATS
► SUGGESTIONS D'ÉQUIPE
Types recommandés pour compléter Cocotine
► INFORMATIONS
► COMPARAISON DE TAILLE
► NUMÉROS POKÉDEX
► CARTES À COLLECTIONNER
Toutes les cartes Cocotine du JCC Pokémon · 6 sur 6 cartes
► ÉVOLUTION DES PRIX
GALERIE SPRITES
► POKÉMON GO
► ANECDOTES
Ce Pokémon a une forme Humanoid.
Il est classifié de couleur Pink.
Son bonheur de base est de 70.
Son taux de capture est de 140/255, soit environ 55%.
Il suit une courbe de croissance Medium.
Il appartient au groupe d'oeuf Fairy.