Si sa température monte, il se dissipe en vapeur d’eau et disparaît. Quand elle diminue, il redevient de glace.
► STATISTIQUES DE BASE
► CHAÎNE D'ÉVOLUTION
Ce Pokémon n'évolue pas.
Si sa température monte, il se dissipe en vapeur d’eau et disparaît. Quand elle diminue, il redevient de glace.
Né d’un nuage neigeux, il attrape ses proies à l’aide de sa chaîne faite de cristaux de givre.
Il attrape ses proies à l’aide de sa chaîne faite de cristaux de givre et les gèle à près de -100 °C.
► EFFICACITÉ DES TYPES
► MEILLEURS CONTRES
► TALENTS
Le Pokémon flotte, ce qui l'immunise contre les capacités de type Sol.
CAPACITÉS
| NIV. | NOM | TYPE | CAT. | PUISS. | PRÉC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Étreinte | Normal | PHY | 15 | 85% | 20 |
| 1 | Éclats Glace | Glace | PHY | 40 | 100% | 30 |
| 4 | Onde Folie | Spectre | STA | — | 100% | 10 |
| 8 | Tour Rapide | Normal | PHY | 50 | 100% | 40 |
| 12 | Vent Glace | Glace | SPE | 55 | 95% | 15 |
| 16 | Brume | Glace | STA | — | — | 30 |
| 16 | Buée Noire | Glace | STA | — | — | 30 |
| 20 | Pouvoir Antique | Roche | SPE | 60 | 100% | 5 |
| 24 | Onde Boréale | Glace | SPE | 65 | 100% | 20 |
| 28 | Tranche | Normal | PHY | 70 | 100% | 20 |
| 32 | Tranche-Nuit | Ténèbres | PHY | 70 | 100% | 15 |
| 36 | Lyophilisation | Glace | SPE | 70 | 100% | 20 |
| 40 | Mur Lumière | Psy | STA | — | — | 30 |
| 40 | Protection | Psy | STA | — | — | 20 |
| 44 | Soin | Normal | STA | — | — | 5 |
| 48 | Laser Glace | Glace | SPE | 90 | 100% | 10 |
| 52 | Acidarmure | Poison | STA | — | — | 20 |
| 56 | Lance-Soleil | Plante | SPE | 120 | 100% | 10 |
| 60 | Glaciation | Glace | SPE | — | 30% | 5 |
► STATS COMPÉTITIVES
CALCULATEUR DE STATS
► SUGGESTIONS D'ÉQUIPE
Types recommandés pour compléter Hexagel
► INFORMATIONS
► OBJETS TENUS À L'ÉTAT SAUVAGE
► COMPARAISON DE TAILLE
► NUMÉROS POKÉDEX
► CARTES À COLLECTIONNER
Toutes les cartes Hexagel du JCC Pokémon · 10 sur 10 cartes
► ÉVOLUTION DES PRIX
GALERIE SPRITES
► POKÉMON GO
► ANECDOTES
Ce Pokémon a une forme Ball.
Il est classifié de couleur Blue.
Son bonheur de base est de 70.
Son taux de capture est de 25/255, soit environ 10%.
Il suit une courbe de croissance Medium.
Il appartient au groupe d'oeuf Mineral.
Cette espèce est asexuée.