Peut prédire l’avenir s’il se concentre en fixant la flamme qui danse au bout de sa canne.
► STATISTIQUES DE BASE
► CHAÎNE D'ÉVOLUTION
Peut prédire l’avenir s’il se concentre en fixant la flamme qui danse au bout de sa canne.
Ses pouvoirs psychiques lui permettent de créer des tourbillons de flammes à 3 000 °C qui enveloppent et consument ses ennemis.
► FORMES ALTERNATIVES
► EFFICACITÉ DES TYPES
► MEILLEURS CONTRES
► TALENTS
Augmente la puissance des capacités de type Feu du Pokémon quand il a perdu une certaine quantité de PV.
Les capacités volent aussi l’objet tenu par la cible.
CAPACITÉS
| NIV. | NOM | TYPE | CAT. | PUISS. | PRÉC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Feu Ensorcelé | Feu | SPE | 75 | 100% | 10 |
| 1 | Griffe | Normal | PHY | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Mimi-Queue | Normal | STA | — | 100% | 30 |
| 1 | Flammèche | Feu | SPE | 40 | 100% | 25 |
| 1 | Ball’Ombre | Spectre | SPE | 80 | 100% | 15 |
| 1 | Prescience | Psy | SPE | 120 | 100% | 10 |
| 1 | Imitation | Psy | STA | — | — | 10 |
| 1 | Grondement | Normal | STA | — | — | 40 |
| 1 | Passe-Passe | Ténèbres | STA | — | 100% | 10 |
| 14 | Nitrocharge | Feu | PHY | 50 | 100% | 20 |
| 18 | Rafale Psy | Psy | SPE | 65 | 100% | 20 |
| 22 | Danse Flammes | Feu | SPE | 35 | 85% | 15 |
| 28 | Mur Lumière | Psy | STA | — | — | 30 |
| 38 | Choc Psy | Psy | SPE | 80 | 100% | 10 |
| 45 | Lance-Flammes | Feu | SPE | 90 | 100% | 15 |
| 51 | Feu Follet | Feu | STA | — | 85% | 15 |
| 57 | Psyko | Psy | SPE | 90 | 100% | 10 |
| 62 | Zénith | Feu | STA | — | — | 5 |
| 68 | Zone Magique | Psy | STA | — | — | 10 |
| 74 | Déflagration | Feu | SPE | 110 | 85% | 5 |
► STATS COMPÉTITIVES
CALCULATEUR DE STATS
► SUGGESTIONS D'ÉQUIPE
Types recommandés pour compléter Goupelin
► INFORMATIONS
► COMPARAISON DE TAILLE
► NUMÉROS POKÉDEX
► CARTES À COLLECTIONNER
Toutes les cartes Goupelin du JCC Pokémon · 10 sur 10 cartes
► ÉVOLUTION DES PRIX
GALERIE SPRITES
► POKÉMON GO
► ANECDOTES
Ce Pokémon a une forme Upright.
Il est classifié de couleur Red.
Son bonheur de base est de 70.
Son taux de capture est de 45/255, soit environ 18%.
Il suit une courbe de croissance Medium Slow.
Il appartient au groupe d'oeuf Ground.