Facilement irritable, il ouvre ses mâchoires au maximum pour intimider ses adversaires.
► STATISTIQUES DE BASE
► CHAÎNE D'ÉVOLUTION
Facilement irritable, il ouvre ses mâchoires au maximum pour intimider ses adversaires.
Il exhibe sa force en ouvrant grand sa mâchoire, et attaque en soulevant des tornades de sable.
Il emmagasine du sable qu’il expulse en tornades par les pores de sa peau pour attaquer.
► EFFICACITÉ DES TYPES
► MEILLEURS CONTRES
Pokémon efficaces contre Hippodocus
► TALENTS
Le Pokémon invoque une tempête de sable\nquand il entre au combat.
Augmente la puissance des capacités de types Roche,\nSol et Acier en cas de tempête de sable.
CAPACITÉS
| NIV. | NOM | TYPE | CAT. | PUISS. | PRÉC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jet de Sable | Sol | STA | — | 100% | 15 |
| 1 | Charge | Normal | PHY | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Morsure | Ténèbres | PHY | 60 | 100% | 25 |
| 1 | Bâillement | Normal | STA | — | — | 10 |
| 1 | Crocs Éclair | Électrik | PHY | 65 | 95% | 15 |
| 1 | Crocs Givre | Glace | PHY | 65 | 95% | 15 |
| 1 | Crocs Feu | Feu | PHY | 65 | 95% | 15 |
| 12 | Tourbi-Sable | Sol | PHY | 35 | 85% | 15 |
| 16 | Tunnel | Sol | PHY | 80 | 100% | 10 |
| 20 | Mâchouille | Ténèbres | PHY | 80 | 100% | 15 |
| 24 | Tempête de Sable | Roche | STA | — | — | 10 |
| 28 | Bélier | Normal | PHY | 90 | 85% | 20 |
| 32 | Hurlement | Normal | STA | — | — | 20 |
| 38 | Repos | Psy | STA | — | — | 5 |
| 44 | Séisme | Sol | PHY | 100 | 100% | 10 |
| 50 | Damoclès | Normal | PHY | 120 | 100% | 15 |
| 56 | Abîme | Sol | PHY | — | 30% | 5 |
| 62 | Paresse | Normal | STA | — | — | 5 |
► STATS COMPÉTITIVES
CALCULATEUR DE STATS
► SUGGESTIONS D'ÉQUIPE
Types recommandés pour compléter Hippodocus
► INFORMATIONS
► COMPARAISON DE TAILLE
► NUMÉROS POKÉDEX
► CARTES À COLLECTIONNER
Toutes les cartes Hippodocus du JCC Pokémon · 12 sur 14 cartes
► ÉVOLUTION DES PRIX
GALERIE SPRITES
► POKÉMON GO
► ANECDOTES
Ce Pokémon a une forme Quadruped.
Il est classifié de couleur Brown.
Son bonheur de base est de 70.
Son taux de capture est de 60/255, soit environ 24%.
Il suit une courbe de croissance Slow.
Il appartient au groupe d'oeuf Ground.