Le rival historique de Mangriff. Il affûte la lame de sa queue sur les rochers avant le combat.
► STATISTIQUES DE BASE
► CHAÎNE D'ÉVOLUTION
Ce Pokémon n'évolue pas.
Le rival historique de Mangriff. Il affûte la lame de sa queue sur les rochers avant le combat.
Il rivalise avec Mangriff grâce à la lame affûtée de sa queue qui sécrète un puissant venin.
Il affûte la lame de sa queue sur des rochers pour la rendre bien tranchante. Le rival de longue date de Mangriff.
► EFFICACITÉ DES TYPES
► MEILLEURS CONTRES
► TALENTS
Le Pokémon soigne parfois ses altérations de statut en muant.
Traverse les barrières et les clones adverses\npour attaquer directement.
CAPACITÉS
| NIV. | NOM | TYPE | CAT. | PUISS. | PRÉC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ligotage | Normal | PHY | 15 | 90% | 20 |
| 1 | Vantardise | Normal | STA | — | 85% | 15 |
| 4 | Morsure | Ténèbres | PHY | 60 | 100% | 25 |
| 6 | Léchouille | Spectre | PHY | 30 | 100% | 30 |
| 9 | Queue-Poison | Poison | PHY | 50 | 100% | 25 |
| 11 | Ruse | Normal | PHY | 30 | 100% | 10 |
| 14 | Grincement | Normal | STA | — | 85% | 40 |
| 19 | Regard Médusant | Normal | STA | — | 100% | 30 |
| 21 | Crochet Venin | Poison | PHY | 50 | 100% | 15 |
| 24 | Choc Venin | Poison | SPE | 65 | 100% | 10 |
| 29 | Suc Digestif | Poison | STA | — | 100% | 10 |
| 31 | Direct Toxik | Poison | PHY | 80 | 100% | 20 |
| 34 | Buée Noire | Glace | STA | — | — | 30 |
| 39 | Mâchouille | Ténèbres | PHY | 80 | 100% | 15 |
| 41 | Éructation | Poison | SPE | 120 | 90% | 10 |
| 44 | Enroulement | Poison | STA | — | — | 20 |
| 46 | Bombe Beurk | Poison | SPE | 90 | 100% | 10 |
CALCULATEUR DE STATS
► SUGGESTIONS D'ÉQUIPE
Types recommandés pour compléter Séviper
► INFORMATIONS
► OBJETS TENUS À L'ÉTAT SAUVAGE
► COMPARAISON DE TAILLE
► NUMÉROS POKÉDEX
► CARTES À COLLECTIONNER
Toutes les cartes Séviper du JCC Pokémon · 12 sur 17 cartes
► ÉVOLUTION DES PRIX
GALERIE SPRITES
► POKÉMON GO
► ANECDOTES
Ce Pokémon a une forme Squiggle.
Il est classifié de couleur Black.
Habitat naturel : Grassland.
Son bonheur de base est de 70.
Son taux de capture est de 90/255, soit environ 35%.
Il suit une courbe de croissance Fast Then Very Slow.
Il appartient au groupe d'oeuf Ground, Dragon.