I believe it was Hisui's swampy terrain that gave Ursaluna its burly physique and newfound capacity to manipulate peat at will.
► STATISTIQUES DE BASE
► CHAÎNE D'ÉVOLUTION
I believe it was Hisui's swampy terrain that gave Ursaluna its burly physique and newfound capacity to manipulate peat at will.
► FORMES ALTERNATIVES
► EFFICACITÉ DES TYPES
► MEILLEURS CONTRES
Pokémon efficaces contre Ursaking
► TALENTS
Augmente l'Attaque du Pokémon s'il est affecté par une altération de statut.
Protège de certaines capacités lançant des projectiles\ncomme des bombes et des balles.
Fait stresser l’adversaire, ce qui l’empêche de manger\ndes Baies.
CAPACITÉS
| NIV. | NOM | TYPE | CAT. | PUISS. | PRÉC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Assaut Frontal | Sol | PHY | 120 | 100% | 5 |
| 1 | Griffe | Normal | PHY | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Groz’Yeux | Normal | STA | — | 100% | 30 |
| 1 | Léchouille | Spectre | PHY | 30 | 100% | 30 |
| 1 | Croco Larme | Ténèbres | STA | — | 100% | 20 |
| 1 | Implore | Normal | PHY | 60 | 100% | 25 |
| 8 | Combo-Griffe | Normal | PHY | 18 | 80% | 15 |
| 13 | Représailles | Ténèbres | PHY | 50 | 100% | 10 |
| 17 | Doux Parfum | Normal | STA | — | 100% | 20 |
| 22 | Tranche | Normal | PHY | 70 | 100% | 20 |
| 25 | Camaraderie | Normal | STA | — | — | 20 |
| 29 | Câlinerie | Fée | PHY | 90 | 90% | 10 |
| 35 | Grimace | Normal | STA | — | 100% | 10 |
| 41 | Repos | Psy | STA | — | — | 5 |
| 41 | Ronflement | Normal | SPE | 50 | 100% | 15 |
| 48 | Cavalerie Lourde | Sol | PHY | 95 | 95% | 10 |
| 56 | Mania | Normal | PHY | 120 | 100% | 10 |
| 64 | Marto-Poing | Combat | PHY | 100 | 90% | 10 |
► STATS COMPÉTITIVES
CALCULATEUR DE STATS
► SUGGESTIONS D'ÉQUIPE
Types recommandés pour compléter Ursaking
► INFORMATIONS
► COMPARAISON DE TAILLE
► NUMÉROS POKÉDEX
► CARTES À COLLECTIONNER
Toutes les cartes Ursaking du JCC Pokémon · 10 sur 10 cartes
► ÉVOLUTION DES PRIX
GALERIE SPRITES
► POKÉMON GO
► ANECDOTES
Ce Pokémon a une forme Quadruped.
Il est classifié de couleur Brown.
Son bonheur de base est de 50.
Son taux de capture est de 75/255, soit environ 29%.
Il suit une courbe de croissance Medium.
Il appartient au groupe d'oeuf Ground.