The grudge of a person punished for writing the king’s evil deeds upon wooden tablets has clad itself in dead leaves to become a Pokémon.
► STATISTIQUES DE BASE
► CHAÎNE D'ÉVOLUTION
Ce Pokémon n'évolue pas.
The grudge of a person punished for writing the king’s evil deeds upon wooden tablets has clad itself in dead leaves to become a Pokémon.
It drains the life-force from vegetation, causing nearby forests to instantly wither and fields to turn barren.
► EFFICACITÉ DES TYPES
► MEILLEURS CONTRES
► TALENTS
Le pouvoir du bois qui appelle le fléau affaiblit\nl’Attaque de tous les autres Pokémon.
CAPACITÉS
| NIV. | NOM | TYPE | CAT. | PUISS. | PRÉC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vole-Vie | Plante | SPE | 20 | 100% | 25 |
| 1 | Dépit | Spectre | STA | — | 100% | 10 |
| 1 | Regard Noir | Normal | STA | — | — | 5 |
| 5 | Chatouille | Normal | STA | — | 100% | 20 |
| 10 | Représailles | Ténèbres | PHY | 50 | 100% | 10 |
| 15 | Poudre Toxik | Poison | STA | — | 75% | 35 |
| 15 | Para-Spore | Plante | STA | — | 75% | 30 |
| 20 | Méga-Sangsue | Plante | SPE | 40 | 100% | 15 |
| 25 | Vampigraine | Plante | STA | — | 90% | 10 |
| 30 | Croissance | Normal | STA | — | — | 20 |
| 35 | Racines | Plante | STA | — | — | 20 |
| 40 | Vibrobscur | Ténèbres | SPE | 80 | 100% | 15 |
| 45 | Giga-Sangsue | Plante | SPE | 75 | 100% | 10 |
| 50 | Cataclysme | Ténèbres | SPE | 1 | 90% | 10 |
| 55 | Tricherie | Ténèbres | PHY | 95 | 100% | 15 |
| 60 | Mégafouet | Plante | PHY | 120 | 85% | 10 |
| 65 | Champ Herbu | Plante | STA | — | — | 10 |
| 70 | Sabotage | Ténèbres | PHY | 65 | 100% | 20 |
| 75 | Tempête Verte | Plante | SPE | 130 | 90% | 5 |
► STATS COMPÉTITIVES
CALCULATEUR DE STATS
► SUGGESTIONS D'ÉQUIPE
Types recommandés pour compléter Chongjian
► INFORMATIONS
► COMPARAISON DE TAILLE
► NUMÉROS POKÉDEX
► CARTES À COLLECTIONNER
Toutes les cartes Chongjian du JCC Pokémon · 6 sur 6 cartes
► ÉVOLUTION DES PRIX
GALERIE SPRITES
► POKÉMON GO
► ANECDOTES
Ce Pokémon a une forme Squiggle.
Il est classifié de couleur Brown.
Son bonheur de base est de 0.
Son taux de capture est de 6/255, soit environ 2%.
Il suit une courbe de croissance Slow.
Il appartient au groupe d'oeuf No Eggs.
Cette espèce est asexuée.