TYPE
Ténèbres
Ténèbres69 Pokémon6.7% de tous les PokémonBST moyen: 43452 capacités
► EFFICACITÉ DES TYPES
ATTAQUE
Super efficace contre
SpectrePsy
Peu efficace contre
CombatTénèbresFée
DÉFENSE
Faible contre
CombatInsecteFée
Résiste à
SpectreTénèbres
Immunisé contre
Psy
► CALCULATEUR DOUBLE-TYPE
Ténèbres+
► TOP POKÉMON PAR STATS
► CAPACITÉS DE CE TYPE
| NAME | CAT. | PWR | ACC | PP |
|---|---|---|---|---|
| Morsure | PHY | 60 | 100% | 25 |
| Larcin | PHY | 60 | 100% | 25 |
| Feinte | PHY | 60 | — | 20 |
| Poursuite | PHY | 40 | 100% | 20 |
| Mâchouille | PHY | 80 | 100% | 15 |
| Baston | PHY | — | 100% | 10 |
| Tourmente | STA | — | 100% | 15 |
| Flatterie | STA | — | 100% | 15 |
| Souvenir | STA | — | 100% | 10 |
| Provoc | STA | — | 100% | 20 |
| Sabotage | PHY | 65 | 100% | 20 |
| Saisie | STA | — | — | 10 |
| Croco Larme | STA | — | 100% | 20 |
| Représailles | PHY | 50 | 100% | 10 |
| Assurance | PHY | 60 | 100% | 10 |
| Embargo | STA | — | 100% | 15 |
| Dégommage | PHY | — | 100% | 10 |
| Punition | PHY | — | 100% | 5 |
| Coup Bas | PHY | 70 | 100% | 5 |
| Vibrobscur | SPE | 80 | 100% | 15 |
| Tranche-Nuit | PHY | 70 | 100% | 15 |
| Passe-Passe | STA | — | 100% | 10 |
| Machination | STA | — | — | 20 |
| Trou Noir | STA | — | 50% | 10 |
| Aiguisage | STA | — | — | 15 |
| Tricherie | PHY | 95 | 100% | 15 |
| À la Queue | STA | — | 100% | 15 |
| Explonuit | SPE | 85 | 95% | 10 |
| Aboiement | SPE | 55 | 95% | 15 |
| Dernier Mot | STA | — | 100% | 20 |
► POKÉMON
#197

Noctali
Ténèbres
#198

Cornèbre
TénèbresVol
#215

Farfuret
TénèbresGlace
#228

Malosse
TénèbresFeu
#229

Démolosse
TénèbresFeu
#248

Tyranocif
RocheTénèbres
#261

Medhyèna
Ténèbres
#262

Grahyèna
Ténèbres
#274

Pifeuil
PlanteTénèbres
#275

Tengalice
PlanteTénèbres
#302

Ténéfix
TénèbresSpectre
#318

Carvanha
EauTénèbres
#319

Sharpedo
EauTénèbres
#332

Cacturne
PlanteTénèbres
#342

Colhomard
EauTénèbres
#359

Absol
Ténèbres
#430

Corboss
TénèbresVol
#434

Moufouette
PoisonTénèbres
#435

Moufflair
PoisonTénèbres
#442

Spiritomb
SpectreTénèbres
#452

Drascore
PoisonTénèbres
#461

Dimoret
TénèbresGlace
#491

Darkrai
Ténèbres
#509

Chacripan
Ténèbres