L’évolution l’a rendu encore plus retors. Il communique en griffant des signes dans les pierres.
► STATISTIQUES DE BASE
► CHAÎNE D'ÉVOLUTION
L’évolution l’a rendu encore plus retors. Il communique en griffant des signes dans les pierres.
Il vit dans les régions enneigées, et communique avec ses pairs en gravant des motifs sur les arbres.
Ils vivent par groupe de 4 ou 5 en région froide et chassent de façon très organisée.
► EFFICACITÉ DES TYPES
► MEILLEURS CONTRES
► TALENTS
Met la pression à l’adversaire pour le forcer\nà dépenser plus de PP.
Vole l’objet que tient l’attaquant quand le Pokémon\nsubit une attaque directe.
CAPACITÉS
| NIV. | NOM | TYPE | CAT. | PUISS. | PRÉC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Griffe | Normal | PHY | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Groz’Yeux | Normal | STA | — | 100% | 30 |
| 1 | Hâte | Psy | STA | — | — | 30 |
| 1 | Vive-Attaque | Normal | PHY | 40 | 100% | 30 |
| 1 | Tranche | Normal | PHY | 70 | 100% | 20 |
| 1 | Baston | Ténèbres | PHY | — | 100% | 10 |
| 1 | Provoc | Ténèbres | STA | — | 100% | 20 |
| 1 | Assurance | Ténèbres | PHY | 60 | 100% | 10 |
| 1 | Éclats Glace | Glace | PHY | 40 | 100% | 30 |
| 18 | Griffe Acier | Acier | PHY | 50 | 95% | 35 |
| 24 | Vent Glace | Glace | SPE | 55 | 95% | 15 |
| 30 | Combo-Griffe | Normal | PHY | 18 | 80% | 15 |
| 36 | Aiguisage | Ténèbres | STA | — | — | 15 |
| 42 | Dégommage | Ténèbres | PHY | — | 100% | 10 |
| 48 | Machination | Ténèbres | STA | — | — | 20 |
| 54 | Grincement | Normal | STA | — | 85% | 40 |
| 60 | Tranche-Nuit | Ténèbres | PHY | 70 | 100% | 15 |
| 66 | Vibrobscur | Ténèbres | SPE | 80 | 100% | 15 |
► STATS COMPÉTITIVES
CALCULATEUR DE STATS
► SUGGESTIONS D'ÉQUIPE
Types recommandés pour compléter Dimoret
► INFORMATIONS
► OBJETS TENUS À L'ÉTAT SAUVAGE
► COMPARAISON DE TAILLE
► NUMÉROS POKÉDEX
► CARTES À COLLECTIONNER
Toutes les cartes Dimoret du JCC Pokémon · 12 sur 21 cartes
► ÉVOLUTION DES PRIX
GALERIE SPRITES
► POKÉMON GO
► ANECDOTES
Ce Pokémon a une forme Upright.
Il est classifié de couleur Black.
Son bonheur de base est de 35.
Son taux de capture est de 45/255, soit environ 18%.
Il suit une courbe de croissance Medium Slow.
Il appartient au groupe d'oeuf Ground.