It controls flames burning at over 5,400 degrees Fahrenheit. It casually swims through the sea of lava it creates by melting rock and sand.
► STATISTIQUES DE BASE
► CHAÎNE D'ÉVOLUTION
Ce Pokémon n'évolue pas.
It controls flames burning at over 5,400 degrees Fahrenheit. It casually swims through the sea of lava it creates by melting rock and sand.
The envy accumulated within curved beads that sparked multiple conflicts has clad itself in fire and become a Pokémon.
► EFFICACITÉ DES TYPES
► MEILLEURS CONTRES
► TALENTS
Le pouvoir des perles qui appellent le fléau affaiblit\nla Défense Spéciale de tous les autres Pokémon.
CAPACITÉS
| NIV. | NOM | TYPE | CAT. | PUISS. | PRÉC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flammèche | Feu | SPE | 40 | 100% | 25 |
| 1 | Dépit | Spectre | STA | — | 100% | 10 |
| 1 | Regard Noir | Normal | STA | — | — | 5 |
| 5 | Roue de Feu | Feu | PHY | 60 | 100% | 25 |
| 10 | Représailles | Ténèbres | PHY | 50 | 100% | 10 |
| 15 | Feu Follet | Feu | STA | — | 85% | 15 |
| 20 | Nitrocharge | Feu | PHY | 50 | 100% | 20 |
| 25 | Calcination | Feu | SPE | 60 | 100% | 15 |
| 30 | Onde Folie | Spectre | STA | — | 100% | 10 |
| 35 | Machination | Ténèbres | STA | — | — | 20 |
| 40 | Vibrobscur | Ténèbres | SPE | 80 | 100% | 15 |
| 45 | Ébullilave | Feu | SPE | 80 | 100% | 15 |
| 50 | Cataclysme | Ténèbres | SPE | 1 | 90% | 10 |
| 55 | Rebond | Vol | PHY | 85 | 85% | 5 |
| 60 | Vantardise | Normal | STA | — | 85% | 15 |
| 65 | Feu d’Enfer | Feu | SPE | 100 | 50% | 5 |
| 70 | Souvenir | Ténèbres | STA | — | 100% | 10 |
| 75 | Surchauffe | Feu | SPE | 130 | 90% | 5 |
CALCULATEUR DE STATS
► SUGGESTIONS D'ÉQUIPE
Types recommandés pour compléter Yuyu
► INFORMATIONS
► COMPARAISON DE TAILLE
► NUMÉROS POKÉDEX
► CARTES À COLLECTIONNER
Toutes les cartes Yuyu du JCC Pokémon · 8 sur 8 cartes
► ÉVOLUTION DES PRIX
GALERIE SPRITES
► POKÉMON GO
► ANECDOTES
Ce Pokémon a une forme Fish.
Il est classifié de couleur Red.
Son bonheur de base est de 0.
Son taux de capture est de 6/255, soit environ 2%.
Il suit une courbe de croissance Slow.
Il appartient au groupe d'oeuf No Eggs.
Cette espèce est asexuée.