ZORUA
#0570► STATISTIQUES DE BASE
Il a le pouvoir de prendre l’apparence des autres. On dit qu’il se transforme souvent en petit enfant silencieux.
Il a le pouvoir de prendre l’apparence des autres. On dit qu’il se transforme souvent en petit enfant silencieux.
Il peut se transformer en humain ou en d’autres Pokémon. Il se protège du danger en dissimulant sa vraie identité.
Il prend l’apparence de son adversaire pour le désorienter et prendre la fuite grâce à la confusion causée.
► CHAÎNE D'ÉVOLUTION
► EFFICACITÉ DES TYPES
► MEILLEURS CONTRES
► ANECDOTES
Ce Pokémon a une forme Quadruped.
Il est classifié de couleur Gray.
Son bonheur de base est de 70.
Son taux de capture est de 75/255, soit environ 29%.
Il suit une courbe de croissance Medium Slow.
Il appartient au groupe d'oeuf Ground.
► NOMS DANS D'AUTRES LANGUES
CAPACITÉS
| NIV. | NOM | TYPE | CAT. | PUISS. | PRÉC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Griffe | Normal | PHY | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Groz’Yeux | Normal | STA | — | 100% | 30 |
| 4 | Tourmente | Ténèbres | STA | — | 100% | 15 |
| 8 | Aiguisage | Ténèbres | STA | — | — | 15 |
| 12 | Combo-Griffe | Normal | PHY | 18 | 80% | 15 |
| 16 | Grimace | Normal | STA | — | 100% | 10 |
| 20 | Provoc | Ténèbres | STA | — | 100% | 20 |
| 24 | Sabotage | Ténèbres | PHY | 65 | 100% | 20 |
| 28 | Croco Larme | Ténèbres | STA | — | 100% | 20 |
| 32 | Hâte | Psy | STA | — | — | 30 |
| 36 | Possessif | Psy | STA | — | — | 10 |
| 40 | Explonuit | Ténèbres | SPE | 85 | 95% | 10 |
| 44 | Machination | Ténèbres | STA | — | — | 20 |
| 48 | Tricherie | Ténèbres | PHY | 95 | 100% | 15 |
CALCULATEUR DE STATS
► SUGGESTIONS D'ÉQUIPE
Types recommandés pour compléter Zorua
► POKÉMON GO
► CARTES À COLLECTIONNER
Toutes les cartes Zorua du JCC Pokémon · 12 sur 24 cartes