Véritable virtuose des claquettes, il se donne en spectacle en dansant d’un pas léger tout en jonglant avec sa canne de glace.
► STATISTIQUES DE BASE
► CHAÎNE D'ÉVOLUTION
Véritable virtuose des claquettes, il se donne en spectacle en dansant d’un pas léger tout en jonglant avec sa canne de glace.
Ses gestes hilarants le rendent très populaire. Il peut libérer ses pouvoirs psychiques depuis le motif sur son ventre.
► EFFICACITÉ DES TYPES
► MEILLEURS CONTRES
Pokémon efficaces contre M. Glaquette
► TALENTS
Augmente l'Esquive du Pokémon s'il est confus.
Quand le Pokémon entre au combat, les effets de\nMur Lumière, Protection et Voile Aurore disparaissent\npour les alliés comme pour les adversaires.
Régénère peu à peu les PV du Pokémon quand il neige.
CAPACITÉS
| NIV. | NOM | TYPE | CAT. | PUISS. | PRÉC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Écras’Face | Normal | PHY | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Copie | Normal | STA | — | — | 10 |
| 1 | Mur Lumière | Psy | STA | — | — | 30 |
| 1 | Protection | Psy | STA | — | — | 20 |
| 1 | Abri | Normal | STA | — | — | 10 |
| 1 | Rune Protect | Normal | STA | — | — | 25 |
| 1 | Relais | Normal | STA | — | — | 40 |
| 1 | Encore | Normal | STA | — | 100% | 5 |
| 1 | Tour Rapide | Normal | PHY | 50 | 100% | 40 |
| 1 | Imitation | Psy | STA | — | — | 10 |
| 1 | Recyclage | Normal | STA | — | — | 10 |
| 1 | Paresse | Normal | STA | — | — | 5 |
| 1 | Croco Larme | Ténèbres | STA | — | 100% | 20 |
| 1 | Barrage | Normal | STA | — | — | 5 |
| 1 | Photocopie | Normal | STA | — | — | 20 |
| 1 | Éclats Glace | Glace | PHY | 40 | 100% | 30 |
| 1 | Après Vous | Normal | STA | — | — | 15 |
| 1 | Champ Brumeux | Fée | STA | — | — | 10 |
| 1 | Éclat Magique | Fée | SPE | 80 | 100% | 10 |
| 12 | Choc Mental | Psy | SPE | 50 | 100% | 25 |
| 16 | Interversion | Psy | STA | — | — | 15 |
| 20 | Vent Glace | Glace | SPE | 55 | 95% | 15 |
| 24 | Double Pied | Combat | PHY | 30 | 100% | 30 |
| 28 | Rafale Psy | Psy | SPE | 65 | 100% | 20 |
| 32 | Hypnose | Psy | STA | — | 60% | 20 |
| 36 | Voile Miroir | Psy | SPE | — | 100% | 20 |
| 40 | Coup Bas | Ténèbres | PHY | 70 | 100% | 5 |
| 44 | Lyophilisation | Glace | SPE | 70 | 100% | 20 |
| 48 | Psyko | Psy | SPE | 90 | 100% | 10 |
| 52 | Danse Folle | Normal | STA | — | 100% | 20 |
CALCULATEUR DE STATS
► SUGGESTIONS D'ÉQUIPE
Types recommandés pour compléter M. Glaquette
► INFORMATIONS
► COMPARAISON DE TAILLE
► NUMÉROS POKÉDEX
► CARTES À COLLECTIONNER
Toutes les cartes M. Glaquette du JCC Pokémon · 6 sur 6 cartes
► ÉVOLUTION DES PRIX
GALERIE SPRITES
► ANECDOTES
Ce Pokémon a une forme Humanoid.
Il est classifié de couleur Purple.
Son bonheur de base est de 50.
Son taux de capture est de 45/255, soit environ 18%.
Il suit une courbe de croissance Medium.
Il appartient au groupe d'oeuf Humanshape.