Il est capable de générer un nuage de vapeur pour se cacher. Il vit dans des montagnes inhabitées.
► STATISTIQUES DE BASE
► CHAÎNE D'ÉVOLUTION
Ce Pokémon n'évolue pas.
Il est capable de générer un nuage de vapeur pour se cacher. Il vit dans des montagnes inhabitées.
Il évacue la vapeur qui s’accumule à l’intérieur de son corps par les bras situés sur son dos. Ce jet est assez puissant pour raser des montagnes.
► EFFICACITÉ DES TYPES
► MEILLEURS CONTRES
► TALENTS
Si le Pokémon est touché par une capacité Eau, il ne subit aucun dégât et regagne des PV à la place.
CAPACITÉS
| NIV. | NOM | TYPE | CAT. | PUISS. | PRÉC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pistolet à O | Eau | SPE | 40 | 100% | 25 |
| 1 | Danse Flammes | Feu | SPE | 35 | 85% | 15 |
| 1 | Jet de Vapeur | Eau | SPE | 110 | 95% | 5 |
| 6 | Groz’Yeux | Normal | STA | — | 100% | 30 |
| 12 | Ball’Météo | Normal | SPE | 50 | 100% | 10 |
| 18 | Nitrocharge | Feu | PHY | 50 | 100% | 20 |
| 24 | Vibraqua | Eau | SPE | 60 | 100% | 20 |
| 30 | Grimace | Normal | STA | — | 100% | 10 |
| 36 | Calcination | Feu | SPE | 60 | 100% | 15 |
| 42 | Écrasement | Normal | PHY | 65 | 100% | 20 |
| 48 | Ébullition | Eau | SPE | 80 | 100% | 15 |
| 54 | Bélier | Normal | PHY | 90 | 85% | 20 |
| 60 | Brume | Glace | STA | — | — | 30 |
| 60 | Buée Noire | Glace | STA | — | — | 30 |
| 66 | Hydrocanon | Eau | SPE | 110 | 80% | 5 |
| 78 | Boutefeu | Feu | PHY | 120 | 100% | 15 |
| 84 | Surchauffe | Feu | SPE | 130 | 90% | 5 |
| 90 | Explosion | Normal | PHY | 250 | 100% | 5 |
► STATS COMPÉTITIVES
CALCULATEUR DE STATS
► SUGGESTIONS D'ÉQUIPE
Types recommandés pour compléter Volcanion
► INFORMATIONS
► COMPARAISON DE TAILLE
► NUMÉROS POKÉDEX
► CARTES À COLLECTIONNER
Toutes les cartes Volcanion du JCC Pokémon · 12 sur 22 cartes
► ÉVOLUTION DES PRIX
GALERIE SPRITES
► POKÉMON GO
► ANECDOTES
Ce Pokémon a une forme Quadruped.
Il est classifié de couleur Brown.
Son bonheur de base est de 100.
Son taux de capture est de 3/255, soit environ 1%.
Il suit une courbe de croissance Slow.
Il appartient au groupe d'oeuf No Eggs.
Cette espèce est asexuée.