Il paraît qu’il avale les gens et les transforme en momies. Il adore manger des lingots d’or.
► STATISTIQUES DE BASE
► CHAÎNE D'ÉVOLUTION
Il paraît qu’il avale les gens et les transforme en momies. Il adore manger des lingots d’or.
Il prend l’apparence d’un beau cercueil pour punir les pilleurs de tombes. Son corps est recouvert d’or pur.
Il prend l’apparence d’un beau cercueil. Les pilleurs de tombes imprudents finissent enfermés à l’intérieur.
► EFFICACITÉ DES TYPES
► MEILLEURS CONTRES
► TALENTS
Lorsque le Pokémon subit une attaque directe, le talent\nde l’attaquant est remplacé par Momie.
CAPACITÉS
| NIV. | NOM | TYPE | CAT. | PUISS. | PRÉC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Griffe Ombre | Spectre | PHY | 70 | 100% | 15 |
| 1 | Ombre Nocturne | Spectre | SPE | — | 100% | 15 |
| 1 | Buée Noire | Glace | STA | — | — | 30 |
| 1 | Abri | Normal | STA | — | — | 10 |
| 1 | Grimace | Normal | STA | — | 100% | 10 |
| 1 | Étonnement | Spectre | PHY | 30 | 100% | 15 |
| 12 | Entrave | Normal | STA | — | 100% | 20 |
| 16 | Feu Follet | Feu | STA | — | 85% | 15 |
| 20 | Vigilance | Fée | STA | — | — | 10 |
| 24 | Châtiment | Spectre | SPE | 65 | 100% | 10 |
| 28 | Regard Noir | Normal | STA | — | — | 5 |
| 32 | Rancune | Spectre | STA | — | — | 5 |
| 38 | Malédiction | Spectre | STA | — | — | 10 |
| 44 | Ball’Ombre | Spectre | SPE | 80 | 100% | 15 |
| 50 | Vibrobscur | Ténèbres | SPE | 80 | 100% | 15 |
| 56 | Partage Garde | Psy | STA | — | — | 10 |
| 56 | Partage Force | Psy | STA | — | — | 10 |
| 62 | Lien du Destin | Spectre | STA | — | — | 5 |
CALCULATEUR DE STATS
► SUGGESTIONS D'ÉQUIPE
Types recommandés pour compléter Tutankafer
► INFORMATIONS
► OBJETS TENUS À L'ÉTAT SAUVAGE
► COMPARAISON DE TAILLE
► NUMÉROS POKÉDEX
► CARTES À COLLECTIONNER
Toutes les cartes Tutankafer du JCC Pokémon · 11 sur 11 cartes
► ÉVOLUTION DES PRIX
GALERIE SPRITES
► POKÉMON GO
► ANECDOTES
Ce Pokémon a une forme Blob.
Il est classifié de couleur Yellow.
Son bonheur de base est de 70.
Son taux de capture est de 90/255, soit environ 35%.
Il suit une courbe de croissance Medium.
Il appartient au groupe d'oeuf Mineral, Indeterminate.