Les motifs antiques qui ont été gravés en y incorporant une puissante malédiction ont aspiré l’âme de Tutafeh avant de prendre vie.
► STATISTIQUES DE BASE
► CHAÎNE D'ÉVOLUTION
Les motifs antiques qui ont été gravés en y incorporant une puissante malédiction ont aspiré l’âme de Tutafeh avant de prendre vie.
Quiconque touchera son corps semblable à une ombre devra endurer la vision des souvenirs effroyables gravés dans ses motifs.
► EFFICACITÉ DES TYPES
► MEILLEURS CONTRES
Pokémon efficaces contre Tutétékri
► TALENTS
Lorsque le Pokémon est directement touché\npar une capacité, il échange son talent avec\ncelui de l’assaillant.
CAPACITÉS
| NIV. | NOM | TYPE | CAT. | PUISS. | PRÉC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Griffe Ombre | Spectre | PHY | 70 | 100% | 15 |
| 1 | Ombre Nocturne | Spectre | SPE | — | 100% | 15 |
| 1 | Buée Noire | Glace | STA | — | — | 30 |
| 1 | Abri | Normal | STA | — | — | 10 |
| 1 | Grimace | Normal | STA | — | 100% | 10 |
| 1 | Étonnement | Spectre | PHY | 30 | 100% | 15 |
| 12 | Entrave | Normal | STA | — | 100% | 20 |
| 16 | Centrifugifle | Ténèbres | PHY | 60 | 100% | 20 |
| 20 | Vigilance | Fée | STA | — | — | 10 |
| 24 | Châtiment | Spectre | SPE | 65 | 100% | 10 |
| 28 | Regard Noir | Normal | STA | — | — | 5 |
| 32 | Souplesse | Normal | PHY | 80 | 75% | 20 |
| 38 | Malédiction | Spectre | STA | — | — | 10 |
| 44 | Ball’Ombre | Spectre | SPE | 80 | 100% | 15 |
| 50 | Séisme | Sol | PHY | 100 | 100% | 10 |
| 56 | Partage Garde | Psy | STA | — | — | 10 |
| 56 | Partage Force | Psy | STA | — | — | 10 |
| 62 | Lien du Destin | Spectre | STA | — | — | 5 |
CALCULATEUR DE STATS
► SUGGESTIONS D'ÉQUIPE
Types recommandés pour compléter Tutétékri
► INFORMATIONS
► COMPARAISON DE TAILLE
► NUMÉROS POKÉDEX
► CARTES À COLLECTIONNER
Toutes les cartes Tutétékri du JCC Pokémon · 3 sur 3 cartes
► ÉVOLUTION DES PRIX
GALERIE SPRITES
► ANECDOTES
Ce Pokémon a une forme Blob.
Il est classifié de couleur Gray.
Son bonheur de base est de 50.
Son taux de capture est de 90/255, soit environ 35%.
Il suit une courbe de croissance Medium.
Il appartient au groupe d'oeuf Mineral, Indeterminate.