There are scant few reports of this creature being sighted. One short video shows it rampaging and spouting pillars of flame.
► STATISTIQUES DE BASE
► CHAÎNE D'ÉVOLUTION
Ce Pokémon n'évolue pas.
There are scant few reports of this creature being sighted. One short video shows it rampaging and spouting pillars of flame.
It resembles an eerie Pokémon once shown in a paranormal magazine. That Pokémon was said to be an Entei regenerated from a fossil.
► EFFICACITÉ DES TYPES
► MEILLEURS CONTRES
► TALENTS
Quand le soleil brille ou que le Pokémon tient\nune capsule d’Énergie Booster, sa stat la plus élevée\naugmente.
CAPACITÉS
| NIV. | NOM | TYPE | CAT. | PUISS. | PRÉC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Écrasement | Normal | PHY | 65 | 100% | 20 |
| 1 | Groz’Yeux | Normal | STA | — | 100% | 30 |
| 1 | Zénith | Feu | STA | — | — | 5 |
| 1 | Calcination | Feu | SPE | 60 | 100% | 15 |
| 7 | Crocs Feu | Feu | PHY | 65 | 95% | 15 |
| 14 | Grondement | Normal | STA | — | — | 40 |
| 21 | Morsure | Ténèbres | PHY | 60 | 100% | 25 |
| 28 | Draco-Griffe | Dragon | PHY | 80 | 100% | 15 |
| 35 | Éclate Griffe | Normal | PHY | 75 | 95% | 10 |
| 42 | Aurore | Normal | STA | — | — | 5 |
| 49 | Rempart Brûlant | Feu | STA | 0 | — | 10 |
| 56 | Draco-Charge | Dragon | PHY | 100 | 75% | 10 |
| 63 | Déflagration | Feu | SPE | 110 | 85% | 5 |
| 70 | Ébullilave | Feu | SPE | 80 | 100% | 15 |
| 77 | Colère | Dragon | PHY | 120 | 100% | 10 |
| 84 | Boutefeu | Feu | PHY | 120 | 100% | 15 |
| 91 | Grand Courroux | Feu | PHY | 120 | 100% | 10 |
► STATS COMPÉTITIVES
CALCULATEUR DE STATS
► SUGGESTIONS D'ÉQUIPE
Types recommandés pour compléter Feu-Perçant
► INFORMATIONS
► COMPARAISON DE TAILLE
► NUMÉROS POKÉDEX
► CARTES À COLLECTIONNER
Toutes les cartes Feu-Perçant du JCC Pokémon · 1 sur 1 cartes
► ÉVOLUTION DES PRIX
GALERIE SPRITES
► POKÉMON GO
► ANECDOTES
Ce Pokémon a une forme Quadruped.
Il est classifié de couleur Brown.
Son bonheur de base est de 0.
Son taux de capture est de 10/255, soit environ 4%.
Il suit une courbe de croissance Slow.
Il appartient au groupe d'oeuf No Eggs.
Cette espèce est asexuée.