Ses bras sont en fait des plantes qui s’attachent à tout ce qu’elles touchent et peuvent repousser.
► STATISTIQUES DE BASE
► CHAÎNE D'ÉVOLUTION
Ses bras sont en fait des plantes qui s’attachent à tout ce qu’elles touchent et peuvent repousser.
Il ligote sa proie en étirant ses bras en lianes. Il ne craint pas de perdre un bras face à un ennemi.
Lorsque vient la belle saison, ses lianes sont si luxuriantes qu’elles cachent ses yeux.
► EFFICACITÉ DES TYPES
► MEILLEURS CONTRES
Pokémon efficaces contre Bouldeneu
► TALENTS
Augmente la Vitesse du Pokémon s'il y a du soleil.
Protège le Pokémon contre les altérations de statut quand le soleil brille.
Restaure un peu de PV si le Pokémon est retiré\ndu combat.
CAPACITÉS
| NIV. | NOM | TYPE | CAT. | PUISS. | PRÉC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Étreinte | Normal | PHY | 15 | 85% | 20 |
| 1 | Vole-Vie | Plante | SPE | 20 | 100% | 25 |
| 1 | Croissance | Normal | STA | — | — | 20 |
| 1 | Para-Spore | Plante | STA | — | 75% | 30 |
| 1 | Barrage | Normal | STA | — | — | 5 |
| 12 | Méga-Sangsue | Plante | SPE | 40 | 100% | 15 |
| 16 | Fouet Lianes | Plante | PHY | 45 | 100% | 25 |
| 20 | Poudre Toxik | Poison | STA | — | 75% | 35 |
| 24 | Pouvoir Antique | Roche | SPE | 60 | 100% | 5 |
| 28 | Sabotage | Ténèbres | PHY | 65 | 100% | 20 |
| 32 | Giga-Sangsue | Plante | SPE | 75 | 100% | 10 |
| 36 | Poudre Dodo | Plante | STA | — | 75% | 15 |
| 40 | Souplesse | Normal | PHY | 80 | 75% | 20 |
| 44 | Chatouille | Normal | STA | — | 100% | 20 |
| 48 | Mégafouet | Plante | PHY | 120 | 85% | 10 |
| 52 | Racines | Plante | STA | — | — | 20 |
| 56 | Champ Herbu | Plante | STA | — | — | 10 |
CALCULATEUR DE STATS
► SUGGESTIONS D'ÉQUIPE
Types recommandés pour compléter Bouldeneu
► INFORMATIONS
► COMPARAISON DE TAILLE
► NUMÉROS POKÉDEX
► CARTES À COLLECTIONNER
Toutes les cartes Bouldeneu du JCC Pokémon · 12 sur 16 cartes
► ÉVOLUTION DES PRIX
GALERIE SPRITES
► POKÉMON GO
► ANECDOTES
Ce Pokémon a une forme Humanoid.
Il est classifié de couleur Blue.
Son bonheur de base est de 70.
Son taux de capture est de 30/255, soit environ 12%.
Il suit une courbe de croissance Medium.
Il appartient au groupe d'oeuf Plant.