Ce messager du ciel transporte petits Pokémon et œufs dans son bec en toute sécurité.
► STATISTIQUES DE BASE
► CHAÎNE D'ÉVOLUTION
Ce messager du ciel transporte petits Pokémon et œufs dans son bec en toute sécurité.
Il trempe son grand bec dans la mer pour charrier de l’eau et de nombreuses proies.
Ce messager du ciel transporte petits Pokémon et Œufs dans son bec en toute sécurité.
► EFFICACITÉ DES TYPES
► MEILLEURS CONTRES
► TALENTS
Les yeux perçants du Pokémon empêchent sa Précision de baisser.
Le Pokémon invoque la pluie quand il entre au combat.
Le Pokémon récupère progressivement des PV lorsqu'il pleut.
CAPACITÉS
| NIV. | NOM | TYPE | CAT. | PUISS. | PRÉC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugissement | Normal | STA | — | 100% | 40 |
| 1 | Ultrason | Normal | STA | — | 55% | 20 |
| 1 | Pistolet à O | Eau | SPE | 40 | 100% | 25 |
| 1 | Hâte | Psy | STA | — | — | 30 |
| 1 | Vive-Attaque | Normal | PHY | 40 | 100% | 30 |
| 1 | Abri | Normal | STA | — | — | 10 |
| 1 | Vent Arrière | Vol | STA | — | — | 15 |
| 1 | Lame d’Air | Vol | SPE | 75 | 95% | 15 |
| 1 | Détrempage | Eau | STA | — | 100% | 20 |
| 15 | Cru-Ailes | Vol | PHY | 60 | 100% | 35 |
| 20 | Vibraqua | Eau | SPE | 60 | 100% | 20 |
| 28 | Stockage | Normal | STA | — | — | 20 |
| 28 | Relâche | Normal | SPE | — | 100% | 10 |
| 28 | Avale | Normal | STA | — | — | 10 |
| 34 | Dégommage | Ténèbres | PHY | — | 100% | 10 |
| 41 | Brume | Glace | STA | — | — | 30 |
| 48 | Atterrissage | Vol | STA | — | — | 5 |
| 55 | Vent Violent | Vol | SPE | 110 | 70% | 10 |
| 62 | Hydrocanon | Eau | SPE | 110 | 80% | 5 |
CALCULATEUR DE STATS
► SUGGESTIONS D'ÉQUIPE
Types recommandés pour compléter Bekipan
► INFORMATIONS
► OBJETS TENUS À L'ÉTAT SAUVAGE
► COMPARAISON DE TAILLE
► NUMÉROS POKÉDEX
► CARTES À COLLECTIONNER
Toutes les cartes Bekipan du JCC Pokémon · 12 sur 16 cartes
► ÉVOLUTION DES PRIX
GALERIE SPRITES
► POKÉMON GO
► ANECDOTES
Ce Pokémon a une forme Wings.
Il est classifié de couleur Yellow.
Habitat naturel : Sea.
Son bonheur de base est de 70.
Son taux de capture est de 45/255, soit environ 18%.
Il suit une courbe de croissance Medium.
Il appartient au groupe d'oeuf Water1, Flying.