Quand son Dresseur le tient par une corne, il est capable de deviner ses plus subtils changements d’humeur et de s’y adapter.
► STATISTIQUES DE BASE
► CHAÎNE D'ÉVOLUTION
Quand son Dresseur le tient par une corne, il est capable de deviner ses plus subtils changements d’humeur et de s’y adapter.
Ce Pokémon vit dans les régions montagneuses. Le chef du troupeau s’impose à l’issue d’un combat de cornes.
► EFFICACITÉ DES TYPES
► MEILLEURS CONTRES
Pokémon efficaces contre Chevroum
► TALENTS
Annule les attaques de type Plante subies\npar le Pokémon et augmente son Attaque.
Augmente la Défense du Pokémon si un champ herbu\nest actif.
CAPACITÉS
| NIV. | NOM | TYPE | CAT. | PUISS. | PRÉC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Aéropique | Vol | PHY | 60 | — | 20 |
| 1 | Fouet Lianes | Plante | PHY | 45 | 100% | 25 |
| 1 | Charge | Normal | PHY | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Mimi-Queue | Normal | STA | — | 100% | 30 |
| 1 | Croissance | Normal | STA | — | — | 20 |
| 1 | Séisme | Sol | PHY | 100 | 100% | 10 |
| 12 | Vampigraine | Plante | STA | — | 90% | 10 |
| 13 | Tranch’Herbe | Plante | PHY | 55 | 95% | 25 |
| 16 | Soucigraine | Plante | STA | — | 100% | 10 |
| 20 | Synthèse | Plante | STA | — | — | 5 |
| 22 | Bélier | Normal | PHY | 90 | 85% | 20 |
| 26 | Piétisol | Sol | PHY | 60 | 100% | 20 |
| 30 | Canon Graine | Plante | PHY | 80 | 100% | 15 |
| 34 | Gonflette | Combat | STA | — | — | 20 |
| 40 | Damoclès | Normal | PHY | 120 | 100% | 15 |
| 47 | Encornebois | Plante | PHY | 75 | 100% | 10 |
| 55 | Lame Feuille | Plante | PHY | 90 | 100% | 15 |
| 58 | Lait à Boire | Normal | STA | — | — | 5 |
► STATS COMPÉTITIVES
CALCULATEUR DE STATS
► SUGGESTIONS D'ÉQUIPE
Types recommandés pour compléter Chevroum
► INFORMATIONS
► COMPARAISON DE TAILLE
► NUMÉROS POKÉDEX
► CARTES À COLLECTIONNER
Toutes les cartes Chevroum du JCC Pokémon · 8 sur 8 cartes
► ÉVOLUTION DES PRIX
GALERIE SPRITES
► POKÉMON GO
► ANECDOTES
Ce Pokémon a une forme Quadruped.
Il est classifié de couleur Brown.
Son bonheur de base est de 70.
Son taux de capture est de 45/255, soit environ 18%.
Il suit une courbe de croissance Medium.
Il appartient au groupe d'oeuf Ground.